AC Omonia Nicosia i TV i dag
torsdag
Lausanne - AC Omonia Nicosia
UEFA Conference League

Målmænd
| Navn | Nummer | Alder |
|---|---|---|
| Fabiano | 40 | 37 |
| N. Kyriakidis | 98 | 21 |
| P. Michael | 78 | 20 |
| F. Uzoho | 23 | 27 |
Forsvarsspillere
| Navn | Nummer | Alder |
|---|---|---|
| S. Agouzoul | 17 | 28 |
| S. Coulibaly | 5 | 31 |
| A. Dionkou | 2 | 24 |
| A. Khammas | 24 | 26 |
| F. Kitsos | 3 | 22 |
| C. Konstantinidis | 90 | 17 |
| G. Masouras | 21 | 29 |
| N. Panagiotou | 30 | 25 |
| S. Simič | 27 | 30 |
Midtbanespillere
| Navn | Nummer | Alder |
|---|---|---|
| P. Andreou | 74 | 19 |
| C. Eiting | 6 | 27 |
| N. Eraković | 44 | 26 |
| Ewandro | 11 | 29 |
| S. Konstantinidis | 10 | 17 |
| I. Kousoulos | 31 | 29 |
| M. Marić | 14 | 27 |
| Mateusz Konrad Musiałowski | 33 | 22 |
| G. Psilogenis | 83 | 18 |
| E. Andreou | 20 | 23 |
| T. Chatzigiovanis | 10 | 28 |
| Willy Semedo | 7 | 31 |
| M. Tankovic | 22 | 30 |
Angribere
| Navn | Nummer | Alder |
|---|---|---|
| C. Evangelou | 88 | 18 |
| S. Jovetić | 8 | 36 |
| R. Mmaee | 19 | 28 |
| A. Neophytou | 85 | 20 |
| Konstantinos Panagi | 91 | 18 |
| Vladimiros Savva | 11 | 17 |
| M. Stępiński | 9 | 30 |
11
DritaAC Omonia Nicosia
UEFA Conference League
01
AC Omonia NicosiaMainz
UEFA Conference League
10
AC Omonia NicosiaWolfsberger AC
UEFA Conference League
21
Wolfsberger ACAC Omonia Nicosia
UEFA Conference League
50
AC Omonia NicosiaAraz
UEFA Conference League
04
ArazAC Omonia Nicosia
UEFA Conference League