Bologna i TV i dag
søndag
Cagliari - Bologna
Serie A

torsdag
FSCB - Bologna
Europa League

søndag
Fiorentina - Bologna
Serie A

onsdag
Bologna - Torino
Serie A

søndag
Parma - Bologna
Serie A

torsdag
Bologna - Brann
Europa League

Målmænd
Navn | Nummer | Alder |
---|---|---|
U. Happonen | 72 | 18 |
F. Ravaglia | 13 | 26 |
M. Pessina | 25 | 18 |
Ł. Skorupski | 1 | 34 |
Forsvarsspillere
Navn | Nummer | Alder |
---|---|---|
J. Lucumí | 26 | 27 |
N. Casale | 16 | 27 |
T. Heggem | 14 | 26 |
L. De Silvestri | 29 | 37 |
C. Lykogiannis | 22 | 32 |
E. Holm | 2 | 25 |
N. Zortea | 20 | 26 |
B. Tomašević | 15 | 19 |
M. Vitík | 41 | 22 |
T. Corazza | 32 | 21 |
S. Posch | 27 | 28 |
Juan Miranda | 33 | 25 |
Midtbanespillere
Navn | Nummer | Alder |
---|---|---|
L. Ferguson | 19 | 26 |
G. Fabbian | 80 | 22 |
R. Freuler | 8 | 33 |
K. UrbaÅski | 82 | 21 |
N. Moro | 6 | 27 |
T. Pobega | 4 | 26 |
I. Sulemana | 6 | 22 |
R. Orsolini | 7 | 28 |
J. Odgaard | 21 | 26 |
N. Cambiaghi | 28 | 25 |
Angribere
Navn | Nummer | Alder |
---|---|---|
B. Domínguez | 30 | 22 |
S. Castro | 9 | 21 |
J. Rowe | 11 | 22 |
C. Immobile | 17 | 35 |
F. Bernardeschi | 10 | 31 |
O. Okwonkwo | 17 | 27 |
J. Karlsson | 17 | 27 |
T. Dallinga | 24 | 25 |
40
BolognaSC Pisa
Serie A
11
BolognaFreiburg
Europa League
22
LecceBologna
Serie A
10
Aston VillaBologna
Europa League
21
BolognaGenoa
Serie A
10
MilanBologna
Serie A
10
BolognaComo
Serie A
10
RomaBologna
Serie A
13
BolognaGenoa
Serie A
32
FiorentinaBologna
Serie A
01
BolognaMilan
Coppa Italia
31
MilanBologna
Serie A
11
BolognaJuventus
Serie A
00
UdineseBologna
Serie A
21
BolognaEmpoli
Coppa Italia
10
BolognaInter
Serie A
20
AtalantaBologna
Serie A
11
BolognaNapoli
Serie A
03
EmpoliBologna
Coppa Italia
01
VeneziaBologna
Serie A
Når spiller Bologna sin næste kamp & hvor kan man se den på TV?
Bologna spiller sin næste kamp mod Cagliari 19. oktober kl. 15.00 på Sardegna Arena, som en del af Serie A. Matchen sänds på TV2 Play. Senere spiller man mot FSCB 23. oktober kl. 18.45 og den følges opp af bortekamp mod Fiorentina.