Borussia Dortmund U19 i TV i dag
Ingen kampe for Borussia Dortmund U19 de kommende dage. For anden fodbold i TV - klik her
Målmænd
| Navn | Nummer | Alder |
|---|---|---|
| J. Froese | 12 | 17 |
| A. Held | 1 | 18 |
Forsvarsspillere
| Navn | Nummer | Alder |
|---|---|---|
| M. Adje | 13 | 17 |
| Oliwer Blaszczyk | 16 | 18 |
| V. Cena | 3 | 18 |
| N. Konig | 2 | 17 |
| J. RIedl | 5 | 16 |
| L. Reggiani | 4 | 17 |
| G. Zisopoulos | 26 | - |
Midtbanespillere
| Navn | Nummer | Alder |
|---|---|---|
| Nick Cherny | 14 | 18 |
| T. Degener | 8 | 18 |
| L. Fahrenhorst | 16 | 17 |
| T. Faust | 20 | 17 |
| J. Feddersen | 6 | 18 |
| S. Inacio | 10 | 17 |
| F. Zarqelain | 14 | 16 |
| E. de Pina Duarte dos Santos | 23 | 16 |
Angribere
| Navn | Nummer | Alder |
|---|---|---|
| M. Albert | 11 | 16 |
| O. Diallo | 15 | 18 |
| T. Fidjeu-Tazemeta | 17 | 18 |
| P. Kegni | 9 | 18 |
| M. O. Mirza | 24 | 16 |
| A. Najdi | 25 | 16 |
02
København U19Borussia Dortmund U19
UEFA Youth League
04
Borussia Dortmund U19Athletic U19
UEFA Youth League
23
Juventus U19Borussia Dortmund U19
UEFA Youth League
00
Dinamo Zagreb U19Borussia Dortmund U19
UEFA Youth League
23
Borussia Dortmund U19Sturm Graz U19
UEFA Youth League