Botafogo i TV i dag
Ingen kampe for Botafogo de kommende dage. For anden fodbold i TV - klik her
Målmænd
| Navn | Nummer | Alder |
|---|---|---|
| Léo Linck | 24 | 24 |
| C. Loor | 40 | 19 |
| Neto | 22 | 36 |
| Raul | 1 | 28 |
| Rhyan | 32 | 19 |
Forsvarsspillere
| Navn | Nummer | Alder |
|---|---|---|
| Alex Telles | 13 | 33 |
| A. Barboza | 20 | 30 |
| Bartolomeu Jacinto Quissanga | 15 | 34 |
| Cuiabano | 6 | 22 |
| David Ricardo | 57 | 23 |
| Gabriel Abdias | 36 | 19 |
| Gabriel Bahia | 26 | 27 |
| Kaio Pantaleão | 31 | 30 |
| Kaique Pereira | 76 | 18 |
| Kauã Branco | 53 | 19 |
| Marçal | 21 | 36 |
| Marquinhos | 64 | 18 |
| M. Ponte | 4 | 22 |
| Vitinho | 2 | 26 |
| Newton | 28 | 25 |
Midtbanespillere
| Navn | Nummer | Alder |
|---|---|---|
| Allan | 25 | 34 |
| J. Barrera | 14 | 19 |
| Cauã Zappelini Joaquim | 58 | 18 |
| Danilo | 35 | 24 |
| G. Justino | 34 | 19 |
| Marlon Freitas | 17 | 30 |
| Álvaro Montoro | 8 | 18 |
| S. Rodríguez | 23 | 25 |
| Jeffinho | 47 | 26 |
| Matheus Martins | 11 | 22 |
Angribere
| Navn | Nummer | Alder |
|---|---|---|
| Arthur Cabral | 98 | 27 |
| Artur | 7 | 27 |
| K. Barria | 37 | 18 |
| J. Correa | 30 | 31 |
| G. Mastriani | 39 | 32 |
| Kauan Toledo | 59 | 19 |
| Nathan Fernandes | 16 | 20 |
| Chris Ramos | 9 | 28 |
| J. Savarino | 10 | 29 |
10
PalmeirasBotafogo
FIFA Club World Cup
10
Atlético MadridBotafogo
FIFA Club World Cup
01
PSGBotafogo
FIFA Club World Cup
21
BotafogoSeattle Sounders
FIFA Club World Cup