Deportivo La Coruna i TV i dag
Ingen kampe for Deportivo La Coruna de kommende dage. For anden fodbold i TV - klik her
Målmænd
Navn | Nummer | Alder |
---|---|---|
Alberto Sánchez | 26 | 24 |
Eric Puerto | 13 | 23 |
Germán Parreño | 1 | 32 |
Daniel Bachmann | 25 | 31 |
Forsvarsspillere
Navn | Nummer | Alder |
---|---|---|
N. Tosic | 11 | 28 |
Dani Barcia | 5 | 22 |
Pablo García | 31 | 17 |
Aarón Sánchez | 35 | 22 |
Jaime Sánchez | 19 | 30 |
Samu Fernández | 27 | 18 |
Iano Imbene | - | 26 |
Alex Petxarroman | 6 | 28 |
Ximo Navarro | 23 | 35 |
Álvaro Mardones Espluguez | 38 | 20 |
P. Martínez | 4 | 36 |
Sergio Escudero | 18 | 36 |
Miguel Loureiro Ameijeda | 15 | 29 |
Arnau Comas Feixas | 3 | 25 |
Luis Miguel Cruz Hernández | 19 | 24 |
Lucas Dominique Noubi Ngnokam | 4 | 20 |
Giacomo Quagliata | 12 | 25 |
Midtbanespillere
Navn | Nummer | Alder |
---|---|---|
Mario Soriano | 21 | 23 |
Hugo Rama | 22 | 29 |
Berto Cayarga | 14 | 29 |
D. Genreau | 5 | 26 |
Diego Gómez | 7 | 21 |
O. Mfulu | 12 | 31 |
José Jurado | 20 | 33 |
Diego Villares | 8 | 29 |
Rubén | 35 | 21 |
C. Patino | 6 | 22 |
Alejandro Alfaro | 37 | 23 |
José Gragera Amado | 16 | 25 |
Angribere
Navn | Nummer | Alder |
---|---|---|
Raúl Alcaina | - | 25 |
Z. Eddahchouri | 9 | 25 |
Martín Ochoa | 29 | 21 |
Davo | 11 | 31 |
Barbero | 17 | 27 |
Kevin Sánchez | 32 | 20 |
Adrián Guerrero | 30 | 19 |
M. Bouldini | 22 | 30 |
Peke | 10 | 23 |
Luis Chacón | 10 | 25 |
David Mella | 11 | 20 |
Cristian Herrera | 17 | 34 |
Lucas Pérez | 27 | 37 |
J. Gauto | 16 | 21 |
22
LeganesDeportivo La Coruna
Segunda Division
00
Deportivo La CorunaBurgos
Segunda Division
13
GranadaDeportivo La Coruna
Segunda Division
04
Deportivo La CorunaElche
Segunda Division
10
Real ZaragozaDeportivo La Coruna
Segunda Division
23
Deportivo La CorunaGranada
Segunda Division
21
Deportivo La Coruna
Segunda Division
51
Deportivo La CorunaAlbacete
Segunda Division
21
Racing De SantanderDeportivo La Coruna
Segunda Division
00
Deportivo La CorunaCD Tenerife
Segunda Division
22
MirandesDeportivo La Coruna
Segunda Division
10
Deportivo La CorunaCF Cadiz
Segunda Division
01
Racing de FerrolDeportivo La Coruna
Segunda Division
22
Deportivo La CorunaFC Cartagena
Segunda Division
22
CastellónDeportivo La Coruna
Segunda Division
01
BurgosDeportivo La Coruna
Segunda Division
11
MálagaDeportivo La Coruna
Segunda Division
51
Deportivo La CorunaCastellón
Segunda Division
11
Deportivo La Coruna
Segunda Division
15
FC CartagenaDeportivo La Coruna
Segunda Division
00
Deportivo La CorunaMálaga
Segunda Division
25
AlbaceteDeportivo La Coruna
Segunda Division
02
Deportivo La CorunaBurgos
Segunda Division
11
GranadaDeportivo La Coruna
Segunda Division