FC Noah i TV i dag
torsdag
Aberdeen - FC Noah
UEFA Conference League
Målmænd
| Navn | Nummer | Alder |
|---|---|---|
| O. Čančarević | 22 | 36 |
| A. Koneglyan | 29 | 21 |
| T. Fayulu | 16 | 26 |
| R. Khachatryan | 69 | 17 |
| A. Ploshchadny | 92 | 21 |
Forsvarsspillere
| Navn | Nummer | Alder |
|---|---|---|
| E. Boakye | 6 | 26 |
| D. Dokhoyan | 43 | 17 |
| David Sualehe | 33 | 28 |
| Hovhannes Gevorgyan | 40 | 19 |
| A. Grgić | 77 | 31 |
| H. Hambardzumyan | 19 | 35 |
| S. Muradyan | 3 | 21 |
| N. Saintini | 39 | 25 |
| Gonçalo Silva | 37 | 34 |
| Artur Talasyan | 62 | 20 |
| G. Þórarinsson | 4 | 33 |
| N. Zolotić | 44 | 32 |
Midtbanespillere
| Navn | Nummer | Alder |
|---|---|---|
| G. Abrahamyan | 65 | 20 |
| Aram Beganyan | 63 | 20 |
| M. Bua Mbilia | 33 | 21 |
| A. Dashyan | 10 | 36 |
| D. Davtyan | 30 | 17 |
| Y. Eteki | 88 | 28 |
| H. Harutyunyan | 99 | 26 |
| A. Khamoyan | 23 | 25 |
| A. Movsesyan | 55 | 17 |
| T. Oshima | 14 | 27 |
| I. Oulad Omar | 11 | 28 |
| G. Sangaré | 17 | 29 |
| A. Avanesyan | 18 | 26 |
| Hélder Ferreira | 7 | 28 |
| G. Manvelyan | 27 | 23 |
Angribere
| Navn | Nummer | Alder |
|---|---|---|
| M. Asiryan | 64 | 17 |
| B. Fofana | 71 | 19 |
| Albert Gareginyan | 57 | 16 |
| Gonçalo Gregório | 8 | 30 |
| M. Jakoliš | 47 | 29 |
| Andranik Karapetyan | 67 | 18 |
| Z. Khudaverdyan | 24 | 18 |
| Matheus Aiás | 9 | 29 |
| G. Meloyan | 50 | 18 |
| N. Mulahusejnović | 32 | 27 |
| V. Pinson | 93 | 29 |
12
FC NoahSigma Olomouc
UEFA Conference League
11
Universitatea CraiovaFC Noah
UEFA Conference League
10
FC NoahHNK Rijeka
UEFA Conference League
32
FC NoahOlimpija Ljubljana
UEFA Conference League
14
Olimpija LjubljanaFC Noah
UEFA Conference League
00
FC NoahLincoln Red Imps FC
Europa League
11
Lincoln Red Imps FCFC Noah
Europa League
43
FerencvarosiFC Noah
Champions League
12
FC NoahFerencvarosi
Champions League
22
Buducnost PodgoricaFC Noah
Champions League
10
FC NoahBuducnost Podgorica
Champions League

