FSCB i TV i dag
torsdag
FC Basel - FSCB
Europa League

Målmænd
| Navn | Nummer | Alder | 
|---|---|---|
| M. Popa | 13 | 18 | 
| Ș. Târnovanu | 32 | 25 | 
| R. Udrea | 34 | 24 | 
| L. Zima | 38 | 31 | 
Forsvarsspillere
| Navn | Nummer | Alder | 
|---|---|---|
| I. Cercel | 23 | 19 | 
| V. Chiricheș | 21 | 36 | 
| V. Crețu | 2 | 36 | 
| A. DÄncuÈ | 6 | 16 | 
| D. Graovac | 4 | 32 | 
| D. Kiki | 12 | 32 | 
| S. Ngezana | 30 | 28 | 
| A. Pantea | 28 | 22 | 
| M. Popescu | 17 | 32 | 
| R. Radunović | 33 | 33 | 
Midtbanespillere
| Navn | Nummer | Alder | 
|---|---|---|
| B. Alhassan | 42 | 25 | 
| M. Edjouma | 18 | 29 | 
| M. Lixandru | 16 | 24 | 
| A. Șut | 8 | 26 | 
| F. Tănase | 10 | 31 | 
| M. Toma | 22 | 18 | 
| J. Cisotti | 31 | 32 | 
| D. Olaru | 27 | 27 | 
Angribere
| Navn | Nummer | Alder | 
|---|---|---|
| Octavian Popescu | 37 | 23 | 
| D. Alibec | 7 | 34 | 
| D. Bîrligea | 9 | 25 | 
| D. Miculescu | 11 | 24 | 
| D. Politic | 20 | 25 | 
| A. Stoian | 90 | 18 | 
| M. Thiam | 93 | 30 | 
12
FSCBBologna
Europa League
02
FSCBYoung Boys
Europa League
01
Go Ahead EaglesFSCB
Europa League
30
FSCBAberdeen
Europa League
22
AberdeenFSCB
Europa League
13
DritaFSCB
Europa League
32
FSCBDrita
Europa League
12
FSCBShkendija
Champions League
10
ShkendijaFSCB
Champions League
21
Inter Club d'EscaldesFSCB
Champions League
31
FSCBInter Club d'Escaldes
Champions League