Fenerbahce i TV i dag
torsdag
Fenerbahce - Ferencvarosi
Europa League
Målmænd
| Navn | Nummer | Alder |
|---|---|---|
| E. Biterge | 39 | 18 |
| T. Çetin | 13 | 28 |
| Ederson | 31 | 32 |
| İ. Eğribayat | 1 | 27 |
Forsvarsspillere
| Navn | Nummer | Alder |
|---|---|---|
| A. Brown | 3 | 23 |
| Y. Demir | 14 | 21 |
| L. Mercan | 22 | 25 |
| M. Müldür | 18 | 26 |
| J. Oosterwolde | 24 | 24 |
| Rodrigo Becão | 50 | 29 |
| Nélson Semedo | 27 | 32 |
| M. Škriniar | 37 | 30 |
| Ç. Söyüncü | 4 | 29 |
Midtbanespillere
| Navn | Nummer | Alder |
|---|---|---|
| E. Álvarez | 11 | 28 |
| B. Elmaz | 28 | 22 |
| A. Fall | 60 | 18 |
| Fred | 7 | 32 |
| N. Dorgeles | 45 | 23 |
| S. Szymański | 53 | 26 |
| Talisca | 94 | 31 |
| M. Yandaş | 8 | 31 |
| İ. Yüksek | 5 | 26 |
| K. Aktürkoğlu | 9 | 27 |
| Marco Asensio | 21 | 29 |
Angribere
| Navn | Nummer | Alder |
|---|---|---|
| O. Aydın | 70 | 25 |
| J. Durán | 10 | 22 |
| Y. En-Nesyri | 19 | 28 |
| İ. Kahveci | 17 | 30 |
| E. Mor | 66 | 28 |
| C. Tosun | 23 | 34 |
00
PlzenFenerbahce
Europa League
10
FenerbahceStuttgart
Europa League
21
FenerbahceNice
Europa League
31
Dinamo ZagrebFenerbahce
Europa League
10
BenficaFenerbahce
Champions League
00
FenerbahceBenfica
Champions League
52
FenerbahceFeyenoord
Champions League
21
FeyenoordFenerbahce
Champions League

