Feyenoord i TV i dag
Målmænd
Navn | Nummer | Alder |
---|---|---|
T. Wellenreuther | 22 | 30 |
M. Berger | 1 | 21 |
L. Bossin | 39 | 29 |
J. Bijlow | 1 | 27 |
I. Ka | 64 | 19 |
Forsvarsspillere
Navn | Nummer | Alder |
---|---|---|
M. Pedersen | 3 | 25 |
G. Read | 26 | 19 |
G. Smal | 5 | 28 |
G. Trauner | 18 | 33 |
M. López | 15 | 26 |
J. Plug | 43 | 20 |
B. Nieuwkoop | 2 | 29 |
Hugo Bueno | 16 | 23 |
D. Hancko | 33 | 28 |
A. Tsoungui | 3 | 23 |
D. Giersthove | 48 | 20 |
J. Lotomba | 30 | 27 |
T. Beelen | 3 | 24 |
J. Mitchell | 20 | 21 |
L. Geertruida | 2 | 25 |
N. Kasanwirjo | 35 | 23 |
Jordan Jacob Bos | 15 | 23 |
Tsuyoshi Watanabe | 4 | 28 |
Jayden Candelaria | 42 | 21 |
Anel Ahmedhodžić | 21 | 26 |
Midtbanespillere
Navn | Nummer | Alder |
---|---|---|
Shiloh Kiesar ’t Zand | 10 | 22 |
C. Stengs | 10 | 27 |
T. Kraaijeveld | 47 | 18 |
P. Wålemark | 10 | 24 |
O. Lingr | 9 | 27 |
T. van den Elshout | 44 | 18 |
C. Nadje | 34 | 24 |
E. Bullaude | 29 | 25 |
J. Moder | 7 | 26 |
G. Zechiël | 24 | 21 |
O. Targhalline | 28 | 23 |
Hwang In-Beom | 6 | 29 |
Q. Timber | 8 | 24 |
A. Hadj-Moussa | 23 | 23 |
Sem Steijn | 14 | 24 |
Luciano Valente | 40 | 22 |
Angribere
Navn | Nummer | Alder |
---|---|---|
A. Ueda | 9 | 27 |
A. Sliti | 32 | 19 |
J. Carranza | 19 | 25 |
Igor Paixão | 14 | 25 |
J. Slory | 36 | 20 |
S. Giménez | 7 | 24 |
L. Sauer | 16 | 20 |
S. Carrillo | 31 | 19 |
Z. Redmond | 49 | 19 |
Casper Tengstedt | 17 | 25 |
Gonçalo Óscar Albuquerque Borges | 11 | 24 |
Gaoussou Kyassou Diarra | 27 | 23 |
20
FeyenoordFortuna Sittard
Eredivisie
10
FeyenoordHeerenveen
Eredivisie
04
Sparta RotterdamFeyenoord
Eredivisie
12
ExcelsiorFeyenoord
Eredivisie
52
FenerbahceFeyenoord
Champions League
20
FeyenoordNAC Breda
Eredivisie
21
FeyenoordFenerbahce
Champions League
20
HeerenveenFeyenoord
Eredivisie
20
FeyenoordRKC Waalwijk
Eredivisie
23
FeyenoordPSV Eindhoven
Eredivisie
14
HeraclesFeyenoord
Eredivisie
40
FeyenoordPEC Zwolle
Eredivisie
02
Fortuna SittardFeyenoord
Eredivisie
01
AZ AlkmaarFeyenoord
Eredivisie
41
FeyenoordFC Groningen
Eredivisie
32
FeyenoordGo Ahead Eagles
Eredivisie