Feyenoord i TV i dag
torsdag
Stuttgart - Feyenoord
Europa League

Målmænd
| Navn | Nummer | Alder |
|---|---|---|
| J. Bijlow | 1 | 27 |
| L. Bossin | 39 | 29 |
| I. Ka | 64 | 19 |
| T. Wellenreuther | 22 | 30 |
Forsvarsspillere
| Navn | Nummer | Alder |
|---|---|---|
| A. Ahmedhodžić | 21 | 26 |
| J. Bos | 15 | 23 |
| Lucas Gardenier | 51 | 18 |
| D. Giersthove | 48 | 20 |
| M. Jeng | 31 | 20 |
| J. Lotomba | 30 | 27 |
| B. Nieuwkoop | 2 | 29 |
| G. Read | 26 | 19 |
| G. Smal | 5 | 28 |
| G. Trauner | 18 | 33 |
| T. Watanabe | 4 | 28 |
| J. Plug | 43 | 20 |
Midtbanespillere
| Navn | Nummer | Alder |
|---|---|---|
| T. Beelen | 3 | 24 |
| Hwang In-Beom | 6 | 29 |
| T. Kraaijeveld | 47 | 18 |
| J. Moder | 7 | 26 |
| S. Steijn | 14 | 24 |
| O. Targhalline | 28 | 23 |
| Q. Timber | 8 | 24 |
| L. Valente | 40 | 22 |
Angribere
| Navn | Nummer | Alder |
|---|---|---|
| Gonçalo Borges | 11 | 24 |
| G. Diarra | 27 | 23 |
| A. Hadj-Moussa | 23 | 23 |
| C. Larin | 10 | 30 |
| L. Sauer | 16 | 20 |
| A. Sliti | 32 | 19 |
| J. Slory | 36 | 20 |
| C. Tengstedt | 17 | 25 |
| A. Ueda | 9 | 27 |
23
FeyenoordPSV Eindhoven
Eredivisie
07
HeraclesFeyenoord
Eredivisie
32
FeyenoordUtrecht
Eredivisie
02
FeyenoordAston Villa
Europa League
01
FC GroningenFeyenoord
Eredivisie
10
SC BragaFeyenoord
Europa League
33
AZ AlkmaarFeyenoord
Eredivisie
20
FeyenoordFortuna Sittard
Eredivisie
10
FeyenoordHeerenveen
Eredivisie
04
Sparta RotterdamFeyenoord
Eredivisie
12
ExcelsiorFeyenoord
Eredivisie
52
FenerbahceFeyenoord
Champions League
20
FeyenoordNAC Breda
Eredivisie
21
FeyenoordFenerbahce
Champions League
20
HeerenveenFeyenoord
Eredivisie
20
FeyenoordRKC Waalwijk
Eredivisie
23
FeyenoordPSV Eindhoven
Eredivisie
14
HeraclesFeyenoord
Eredivisie
40
FeyenoordPEC Zwolle
Eredivisie
02
Fortuna SittardFeyenoord
Eredivisie
01
AZ AlkmaarFeyenoord
Eredivisie
41
FeyenoordFC Groningen
Eredivisie
32
FeyenoordGo Ahead Eagles
Eredivisie