Kroatien i TV i dag
Målmænd
Navn | Nummer | Alder |
---|---|---|
I. Ivušić | 23 | 30 |
D. Kotarski | 12 | 25 |
D. Livaković | 1 | 30 |
Forsvarsspillere
Navn | Nummer | Alder |
---|---|---|
D. Ćaleta-Car | 5 | 29 |
J. Gvardiol | - | 23 |
J. Juranović | 22 | 30 |
M. Pongračić | 3 | 28 |
B. Sosa | 19 | 27 |
J. Stanišić | - | 25 |
J. Šutalo | 6 | 25 |
K. Jakić | 18 | 28 |
Midtbanespillere
Navn | Nummer | Alder |
---|---|---|
M. Baturina | 16 | 22 |
T. Fruk | 21 | 24 |
M. Kovačić | - | 31 |
L. Modrić | 10 | 40 |
N. Moro | 13 | 27 |
M. Pašalić | 15 | 30 |
P. Sučić | 17 | 22 |
N. Vlašić | - | 28 |
Angribere
Navn | Nummer | Alder |
---|---|---|
A. Budimir | 11 | 34 |
F. Ivanović | 20 | 22 |
A. Kramarić | 9 | 34 |
I. Perišić | 14 | 36 |
01
FærøerneKroatien
VM-kvalifikation