PAOK i TV i dag
torsdag
PAOK - Brann
Europa League
Målmænd
| Navn | Nummer | Alder |
|---|---|---|
| L. Gugeshashvili | 88 | 26 |
| D. Monastirlis | 41 | 21 |
| J. Pavlenka | 1 | 33 |
| A. Tsiftsis | 99 | 26 |
Forsvarsspillere
| Navn | Nummer | Alder |
|---|---|---|
| P. Apetenok | 5 | 18 |
| A. Baba | 21 | 31 |
| D. Bataoulas | 97 | 18 |
| T. Kędziora | 16 | 31 |
| J. Kenny | 3 | 28 |
| D. Kottas | 90 | 20 |
| D. Lovren | 6 | 36 |
| G. Michailidis | 5 | 25 |
| Joan Sastre | 23 | 28 |
| G. Taylor | 32 | 28 |
| K. Thymianis | 25 | 24 |
| A. Vogliacco | 4 | 27 |
Midtbanespillere
| Navn | Nummer | Alder |
|---|---|---|
| A. Bianco | 22 | 23 |
| M. Camara | 2 | 28 |
| K. Despodov | 77 | 29 |
| G. Konstantelias | 65 | 22 |
| S. Meïté | 8 | 31 |
| M. Ozdoev | 27 | 33 |
| D. Pelkas | 10 | 32 |
| D. Tsopouroglou | 33 | 23 |
| A. Živković | 14 | 29 |
Angribere
| Navn | Nummer | Alder |
|---|---|---|
| L. Ivanušec | 18 | 27 |
| Taison | 11 | 37 |
| M. Balde | 11 | 18 |
| D. Berdos | 39 | 17 |
| F. Chalov | 9 | 27 |
| D. Chatsidis | 52 | 19 |
| G. Giakoumakis | 7 | 31 |
| A. Mythou | 56 | 18 |
40
PAOKYoung Boys
Europa League
34
LillePAOK
Europa League
31
Celta VigoPAOK
Europa League
00
PAOKMaccabi Tel Aviv
Europa League
50
PAOKHNK Rijeka
Europa League
10
HNK RijekaPAOK
Europa League
01
Wolfsberger ACPAOK
Europa League
00
PAOKWolfsberger AC
Europa League

