Polen U21 i TV i dag
Ingen kampe for Polen U21 de kommende dage. For anden fodbold i TV - klik her
Målmænd
| Navn | Nummer | Alder | 
|---|---|---|
| S. Abramowicz | 22 | 21 | 
| A. Bobek | 12 | 21 | 
| M. Kikolski | 12 | 21 | 
| M. Łubik | 22 | 21 | 
| K. Tobiasz | 22 | 23 | 
| K. Trelowski | 12 | 22 | 
Forsvarsspillere
| Navn | Nummer | Alder | 
|---|---|---|
| Ł. Bejger | 5 | 23 | 
| I. Drapiński | 2 | 21 | 
| M. Gurgul | 3 | 19 | 
| M. Krajewski | 19 | 21 | 
| F. Luberecki | 13 | 20 | 
| M. Matysik | 4 | 21 | 
| A. Mosór | 2 | 22 | 
| P. Peda | 3 | 23 | 
| K. Potulski | 5 | 18 | 
| B. Smolarczyk | 23 | 22 | 
Midtbanespillere
| Navn | Nummer | Alder | 
|---|---|---|
| D. Drachal | 6 | 20 | 
| K. Duda | 18 | 21 | 
| J. Kałuziński | 8 | 23 | 
| F. Kocaba | 15 | 21 | 
| M. Kowalczyk | 8 | 21 | 
| K. Kozłowski | 19 | 22 | 
| A. Kozubal | 6 | 21 | 
| M. Kutwa | 20 | 21 | 
| M. Kuziemka | 14 | 19 | 
| M. Łęgowski | 6 | 22 | 
| W. Nowak | 7 | 21 | 
| A. Pyrka | 15 | 23 | 
| M. Reguła | 21 | 19 | 
| F. Rózga | 11 | 19 | 
| K. Szmyt | 7 | 23 | 
| K. UrbaÅski | 16 | 21 | 
Angribere
| Navn | Nummer | Alder | 
|---|---|---|
| W. Bogacz | 9 | 21 | 
| D. Marczuk | 18 | 22 | 
| T. Pieńko | 10 | 21 | 
| O. Pietuszewski | 7 | 17 | 
| F. Szymczak | 9 | 23 | 
41
Frankrig U21Polen U21
U21-EM Fodbold
50
Portugal U21Polen U21
U21-EM Fodbold
12
Polen U21Georgien U21
U21-EM Fodbold