Røde Stjerne i TV i dag
Målmænd
Navn | Nummer | Alder |
---|---|---|
Vuk Draškić | 28 | 18 |
I. Guteša | 77 | 23 |
S. Radanović | 13 | 16 |
O. Glazer | 18 | 29 |
Matheus | 1 | 33 |
Forsvarsspillere
Navn | Nummer | Alder |
---|---|---|
E. Annan | 88 | 23 |
Veljko Milosavljević | 44 | 18 |
F. Tebo Uchenna | 30 | 25 |
N. Tiknizyan | 23 | 26 |
A. AvdiÄ | 71 | 18 |
Rodrigão | 5 | 30 |
S. StojkoviÄ | 47 | 18 |
K. Sandoval | 3 | 20 |
M. Veljković | 13 | 30 |
S. Gudelj | 45 | 19 |
S. Leković | 25 | 21 |
G. Ristovski | 65 | 16 |
Seol Young-Woo | 66 | 27 |
N. Stanković | 24 | 22 |
Midtbanespillere
Navn | Nummer | Alder |
---|---|---|
A. Katai | 10 | 34 |
M. Gashtarov | 60 | 19 |
Milson | 7 | 26 |
V. Kostov | 22 | 17 |
V. Lučić | 37 | 23 |
M. Ivanić | 4 | 32 |
R. Krunić | 33 | 32 |
J. Šljivić | 8 | 20 |
M. Bajo | 6 | 21 |
N. Radonjić | 49 | 29 |
E. Prutsev | 73 | 23 |
T. Elšnik | 21 | 27 |
L. Zarić | 40 | 15 |
Angribere
Navn | Nummer | Alder |
---|---|---|
C. Ndiaye | 9 | 29 |
M. Arnautović | 89 | 36 |
Bruno Duarte | 17 | 29 |
Uros Djordjević II | 70 | 16 |
P. Olayinka | 14 | 30 |
S. Babicka | 80 | 25 |
A. Damjanović | 19 | 15 |
11
PafosRøde Stjerne
Champions League
12
Røde StjernePafos
Champions League
11
Røde StjerneLech Poznan
Champions League
13
Lech PoznanRøde Stjerne
Champions League
51
Røde StjerneLincoln Red Imps FC
Champions League
01
Lincoln Red Imps FCRøde Stjerne
Champions League