Målmænd
Navn | Nummer | Alder |
---|
J. Staněk | 36 | 29 |
O. Kolář | 1 | 31 |
J. Markovič | 35 | 24 |
Forsvarsspillere
Navn | Nummer | Alder |
---|
Š. Chaloupek | 2 | 22 |
D. Javorček | 33 | 23 |
T. Vlček | 34 | 24 |
D. Zima | 4 | 25 |
J. Bořil | 18 | 34 |
D. Hashioka | 8 | 26 |
D. Halinský | 17 | 22 |
I. Ogbu | 5 | 25 |
O. Zmrzlý | 33 | 26 |
T. Holeš | 3 | 32 |
D. Douděra | 21 | 27 |
E. Mbodji | 12 | 21 |
Midtbanespillere
Navn | Nummer | Alder |
---|
C. Zafeiris | 10 | 22 |
O. Dorley | 19 | 27 |
Youssoupha Sanyang | 11 | 20 |
C. Wallem | 6 | 25 |
G. Botos | 20 | 25 |
D. Moses | 16 | 21 |
L. Provod | 17 | 29 |
D. Teah | 29 | 19 |
M. Sadílek | 23 | 26 |
L. Vorlický | 22 | 23 |
Angribere
Navn | Nummer | Alder |
---|
M. Tijani | 26 | 25 |
V. Kušej | 9 | 25 |
M. Chytil | 13 | 26 |
T. Chorý | 25 | 30 |
E. Fully | 15 | 19 |
I. Schranz | 26 | 32 |
D. Toula | 30 | 20 |