Målmænd
Navn | Nummer | Alder |
---|
C. Wiener-Pucher | - | 19 |
D. Khudyakov | 53 | 21 |
K. Scherpen | 37 | 25 |
M. Bignetti | 40 | 21 |
Forsvarsspillere
Navn | Nummer | Alder |
---|
D. Lavalée | 24 | 28 |
K. Schopp | 37 | 20 |
E. Aiwu | 47 | 25 |
M. Johnston | 2 | 22 |
J. Gazibegović | 22 | 25 |
N. Geyrhofer | 35 | 25 |
G. Wüthrich | 5 | 31 |
A. Prass | 22 | 24 |
A. Malic | 23 | 20 |
A. Borković | 6 | 26 |
A. Danté | 44 | 25 |
O. Sorg | - | 18 |
E. Karić | 17 | 28 |
Midtbanespillere
Navn | Nummer | Alder |
---|
O. Kiteishvili | 10 | 29 |
Jacob Peter Hödl | 43 | 18 |
L. Zvonarek | 14 | 20 |
S. Hierländer | 25 | 34 |
M. Kern | 74 | 19 |
J. Gorenc Stankovič | 4 | 29 |
M. Yalcouyé | 40 | 20 |
T. Horvat | 19 | 26 |
W. Bøving | 15 | 22 |
E. Soglo | 37 | 20 |
T. Chukwuani | 21 | 22 |
Angribere
Navn | Nummer | Alder |
---|
M. Sarkaria | 11 | 29 |
A. Camara | 36 | 20 |
L. Grgić | 38 | 19 |
B. Beganović | 26 | 21 |
F. Mayulu | 9 | 23 |
P. Kiedl | 13 | 21 |
M. Biereth | 14 | 22 |
S. Jatta | 20 | 22 |
S. Włodarczyk | 20 | 22 |
E. Yardımcı | 9 | 23 |