Universitatea Craiova i TV i dag
torsdag
Universitatea Craiova - Mainz
UEFA Conference League
Målmænd
| Navn | Nummer | Alder |
|---|---|---|
| A. Glodean | 33 | 17 |
| P. Isenko | 77 | 22 |
| S. Lung | 1 | 36 |
| L. Popescu | 21 | 28 |
Forsvarsspillere
| Navn | Nummer | Alder |
|---|---|---|
| J. Badelj | 15 | 22 |
| N. Bancu | 11 | 33 |
| Darius Gabriel Fălcușan | 25 | 19 |
| Roberto Girgel | - | 17 |
| V. Mogoș | 19 | 33 |
| O. Romanchuk | 3 | 26 |
| A. Rus | 28 | 29 |
| V. Screciu | 6 | 25 |
| N. Stevanović | 24 | 27 |
Midtbanespillere
| Navn | Nummer | Alder |
|---|---|---|
| T. Băluță | 8 | 26 |
| L. Băsceanu | 29 | 19 |
| A. Cicâldău | 20 | 28 |
| A. Crețu | 4 | 33 |
| L. Houri | 14 | 29 |
| D. Matei | 30 | 19 |
| A. Mekvabishvili | 5 | 24 |
| Sebastian Serban | - | 19 |
| F. Ștefan | 2 | 29 |
| Samuel Teles | 23 | 28 |
| C. Mora | 17 | 24 |
Angribere
| Navn | Nummer | Alder |
|---|---|---|
| A. Al Hamlawi | 9 | 25 |
| Ș. Baiaram | 10 | 23 |
| M. Etim | 12 | 27 |
| S. Nsimba | 39 | 29 |
| L. Paradela | 7 | 28 |
| M. Rădulescu | 18 | 20 |
01
Rapid ViennaUniversitatea Craiova
UEFA Conference League
11
Universitatea CraiovaFC Noah
UEFA Conference League
20
Raków CzęstochowaUniversitatea Craiova
UEFA Conference League
31
Universitatea CraiovaIstanbul Basaksehir
UEFA Conference League
12
Istanbul BasaksehirUniversitatea Craiova
UEFA Conference League
43
Spartak TrnavaUniversitatea Craiova
UEFA Conference League
30
Universitatea CraiovaSpartak Trnava
UEFA Conference League
40
Universitatea CraiovaFK Sarajevo
UEFA Conference League
21
FK SarajevoUniversitatea Craiova
UEFA Conference League

