Verona i TV i dag
Målmænd
| Navn | Nummer | Alder |
|---|---|---|
| Mirko Castagnini | 1 | 18 |
| L. Montipò | 1 | 29 |
| S. Perilli | 34 | 30 |
| F. Tommasi | 38 | 19 |
| G. Toniolo | 94 | 21 |
Midtbanespillere
| Navn | Nummer | Alder |
|---|---|---|
| R. Belghali | 7 | 23 |
| D. Bradarić | 12 | 26 |
| R. Akale | 28 | 18 |
| J. Akpa Akpro | 11 | 33 |
| Al Musrati | 73 | 29 |
| A. Bernede | 24 | 26 |
| R. Gagliardini | 63 | 31 |
| A. Harroui | 21 | 27 |
| C. Niasse | 36 | 25 |
| Alessandro Pavanati | 10 | 19 |
| Jesús Santiago | 4 | 21 |
| S. Serdar | 8 | 28 |
| T. Suslov | 31 | 23 |
| L. Szimionas | 8 | 19 |
Forsvarsspillere
| Navn | Nummer | Alder |
|---|---|---|
| A. Bella-Kotchap | 37 | 24 |
| D. De Battisti | 71 | 19 |
| E. Ebosse | 23 | 26 |
| M. Frese | 3 | 27 |
| A. Kurti | 2 | 19 |
| V. Nelsson | 15 | 27 |
| Unai Núñez | 5 | 28 |
| D. Oyegoke | 2 | 22 |
| T. Slotsager | 19 | 19 |
| N. Valentini | 6 | 24 |
| Fallou Cham | 70 | 19 |
Angribere
| Navn | Nummer | Alder |
|---|---|---|
| J. Ajayi | 72 | 21 |
| Giovane | 17 | 22 |
| G. Kastanos | 20 | 27 |
| L. Monticelli | 20 | 20 |
| D. Mosquera | 25 | 26 |
| Ardian Murati | 18 | 18 |
| G. Orban | 16 | 23 |
| A. Sarr | 9 | 24 |
| Ioan Vermeșan | 90 | 19 |
31
ComoVerona
Serie A
22
VeronaCagliari
Serie A
00
SC PisaVerona
Serie A
01
VeronaSassuolo
Serie A
20
RomaVerona
Serie A
00
VeronaVenezia
Coppa Italia
11
VeronaJuventus
Serie A
00
VeronaCremonese
Serie A
40
LazioVerona
Serie A
11
UdineseVerona
Serie A
11
Audace CerignolaVerona
Coppa Italia
12
EmpoliVerona
Serie A
11
VeronaComo
Serie A
11
VeronaLecce
Serie A
10
InterVerona
Serie A
02
VeronaCagliari
Serie A
10
RomaVerona
Serie A
00
VeronaGenoa
Serie A
11
TorinoVerona
Serie A
00
VeronaParma
Serie A
Når spiller Verona sin næste kamp & hvor kan man se den på TV?
Verona spiller sin næste kamp mod Inter 02. november kl. 12.30 på Stadio MarcAntonio Bentegodi, som en del af Serie A. Matchen sänds på Norlys, TV2 Sport og TV2 Play. Senere spiller man mot Lecce 08. november kl. 15.00 og den følges opp af hjemmekamp mod Parma.


