Zrinjski i TV i dag
torsdag
Zrinjski - BK Häcken
UEFA Conference League
Målmænd
| Navn | Nummer | Alder |
|---|---|---|
| G. Karačić | 18 | 29 |
| M. Ljubić | 40 | 28 |
Forsvarsspillere
| Navn | Nummer | Alder |
|---|---|---|
| H. Barisic | 4 | 34 |
| D. Dujmović | 55 | 22 |
| S. Jakovljevic | 27 | 36 |
| D. Karacic | 6 | 19 |
| P. Mamić | 12 | 29 |
| I. Mašić | 5 | 26 |
| K. Memija | 50 | 29 |
| Ante Sušak | 17 | 19 |
| M. Sušić | 16 | 35 |
| D. Velkovski | 24 | 30 |
| M. Vranjković | 19 | 26 |
Midtbanespillere
| Navn | Nummer | Alder |
|---|---|---|
| M. Ćavar | 42 | 27 |
| N. Djurasek | 30 | 27 |
| B. Filipović | 3 | 19 |
| A. Ivančić | 20 | 30 |
| I. Posavec | 91 | 27 |
| I. Savić | 21 | 25 |
| M. Å eva | 80 | 19 |
| S. Šurdanović | 23 | 27 |
| J. Pranjić | 22 | 24 |
| M. Šakota | 14 | 21 |
Angribere
| Navn | Nummer | Alder |
|---|---|---|
| K. Abramović | 77 | 25 |
| N. Bilbija | 99 | 35 |
| T. Burey | 7 | 24 |
| M. Ćuže | 25 | 26 |
| V. Damaşcan | 31 | 26 |
| N. Janjić | 11 | 23 |
| T. Kis | 10 | 31 |
| T. Majić | 90 | 19 |
| L. Mikić | 9 | 28 |
60
Dynamo KyivZrinjski
UEFA Conference League
10
MainzZrinjski
UEFA Conference League
50
ZrinjskiLincoln Red Imps FC
UEFA Conference League
00
UtrechtZrinjski
Europa League
02
ZrinjskiUtrecht
Europa League
12
BreidablikZrinjski
Europa League
11
ZrinjskiBreidablik
Europa League
22
ZrinjskiSlovan Bratislava
Champions League
40
Slovan BratislavaZrinjski
Champions League
21
ZrinjskiVirtus
Champions League
02
VirtusZrinjski
Champions League

