Werder Bremen - 1. FC Union Berlin i tv & stream
Du kan se Werder Bremen - 1. FC Union Berlin 9 januar 2027 kl 15.30 på . Kampen spilles på Weserstadion og vises via de angivne tjenester.
| # | Hold | K | S | N | Kampe | Sejre | Nederlag | Uafgjort | Målscore | +/- | Point | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 18 | |||||
| 2 | Borussia Dortmund | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 18 | |||||
| 3 | Freiburg | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 16 | |||||
| 4 | RB Leipzig | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 15 | |||||
| 5 | Werder Bremen | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 15 | |||||
| 6 | Bayer Leverkusen | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 13 | |||||
| 7 | SV Elversberg | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | |||||
| 8 | Eintracht Frankfurt | 8 | 3 | 3 | 2 | -5 | 11 | |||||
| 9 | Mainz | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 10 | |||||
| 10 | Augsburg | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||
| 11 | Stuttgart | 8 | 3 | 5 | 0 | -1 | 9 | |||||
| 12 | Hoffenheim | 8 | 3 | 5 | 0 | -2 | 9 | |||||
| 13 | Köln | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 | |||||
| 14 | Paderborn 07 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 | |||||
| 15 | Hamburger SV | 8 | 3 | 5 | 0 | -12 | 9 | |||||
| 16 | 1. FC Union Berlin | 8 | 1 | 3 | 4 | -12 | 7 | |||||
| 17 | Schalke 04 | 8 | 1 | 4 | 3 | -5 | 6 | |||||
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 8 | 1 | 6 | 1 | -11 | 4 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point
- Dato
- Tid
- 15.30
- Sted
- Weserstadion
- Liga
- Bundesliga
Seneste kampe for Werder Bremen:
-
2 0Werder Bremen HoffenheimBundesliga 31.10.2026
-
3 2Borussia Dortmund Werder BremenDFB Pokal 27.10.2026
-
2 3Mainz Werder BremenBundesliga 24.10.2026
Seneste kampe for 1. FC Union Berlin:
-
1 11. FC Union Berlin KölnBundesliga 01.11.2026
-
5 0Köln 1. FC Union BerlinDFB Pokal 27.10.2026
-
1 1Augsburg 1. FC Union BerlinBundesliga 24.10.2026
Indbyrdes kampe:
-
1 41. FC Union Berlin Werder BremenBundesliga 08.03.2026
-
1 0Werder Bremen 1. FC Union BerlinBundesliga 24.10.2025
-
2 21. FC Union Berlin Werder BremenBundesliga 03.05.2025