Woking - Boreham Wood i tv & stream
Du kan se Woking - Boreham Wood 27 oktober 2026 kl 20.45 på . Kampen spilles på Kingfield Stadium og vises via de angivne tjenester.
| # | Hold | K | S | N | Kampe | Sejre | Nederlag | Uafgjort | Målscore | +/- | Point | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boreham Wood | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 | 17 | |||||
| 2 | Harrogate | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 16 | |||||
| 3 | AFC Fylde | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 14 | |||||
| 4 | Kidderminster Harriers | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 14 | |||||
| 5 | Southend | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 14 | |||||
| 6 | Aldershot Town | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 14 | |||||
| 7 | Forest Green | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | |||||
| 8 | AFC Hornchurch | 7 | 4 | 3 | 0 | -1 | 12 | |||||
| 9 | Sutton United | 7 | 4 | 3 | 0 | -1 | 12 | |||||
| 10 | Yeovil Town | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | |||||
| 11 | Eastleigh | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | |||||
| 12 | Carlisle | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | |||||
| 13 | FC Halifax Town | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 9 | |||||
| 14 | Hartlepool | 7 | 3 | 4 | 0 | -1 | 9 | |||||
| 15 | Altrincham | 7 | 3 | 4 | 0 | -5 | 9 | |||||
| 16 | Worthing | 7 | 2 | 3 | 2 | -1 | 8 | |||||
| 17 | Wealdstone | 7 | 2 | 3 | 2 | -2 | 8 | |||||
| 18 | Scunthorpe | 7 | 2 | 4 | 1 | -2 | 7 | |||||
| 19 | Woking | 7 | 2 | 4 | 1 | -2 | 7 | |||||
| 20 | Boston United | 7 | 2 | 4 | 1 | -2 | 7 | |||||
| 21 | Barrow | 7 | 1 | 3 | 3 | -1 | 6 | |||||
| 22 | Tamworth | 7 | 1 | 4 | 2 | -6 | 5 | |||||
| 23 | Gateshead | 7 | 1 | 5 | 1 | -8 | 4 | |||||
| 24 | Solihull Moors | 7 | 0 | 6 | 1 | -12 | 1 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point
- Dato
- Tid
- 20.45
- Sted
- Kingfield Stadium
- Liga
- National League
Seneste kampe for Woking:
-
5 1Woking AltrinchamNational League 12.09.2026
-
1 1Woking SouthendNational League 31.08.2026
-
2 0Gateshead WokingNational League 15.08.2026
Seneste kampe for Boreham Wood:
-
1 1Eastleigh Boreham WoodNational League 12.09.2026
-
2 1Boreham Wood Boston UnitedNational League 27.08.2026
-
1 3FC Halifax Town Boreham WoodNational League 15.08.2026
Indbyrdes kampe:
-
2 2Woking Boreham WoodNational League 10.03.2026
-
1 0Boreham Wood WokingNational League 27.09.2025