# | Hold | K | S | N | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | FC St Pauli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 1. FC Heidenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point