Vises i TV & Stream
Skud på mål
6
2
Skud uden for mål
4
5
Totale skud
11
8
Blokerede skud
1
1
Skud inden for feltet
6
7
Skud uden for feltet
5
1
Frispark
11
20
Hjørnespark
1
5
Offside
1
2
Boldbesiddelse
51 %
49 %
Gule kort
3
5
Røde kort
0
0
Målmandsredninger
2
4
Totale afleveringer
462
432
Præcise afleveringer
407
375
Afleveringer
88 %
87 %
Houston Dynamo
4-2-3-1
31
Bond
25
Dorsey
28
Sviatchenko
24
Awodesu
2
Escobar
6
Artur
35
Raines
21
McGlynn
8
Bassi
9
Lingr
10
Ponce
7
Obrian
10
Uzuni
11
Bukari
33
Wolff
6
Sánchez
8
Pereira
29
Biro
18
Cascante
5
Svatok
17
Gallagher
1
Stuver
Austin
4-3-3
# | Hold | K | S | N | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS 2025 | |||||||
1 | Philadelphia Union | 19 | 12 | 3 | 16 | 40 | |
2 | San Diego | 19 | 11 | 5 | 15 | 36 | |
3 | FC Cincinnati | 19 | 11 | 5 | 4 | 36 | |
4 | Vancouver Whitecaps FC | 18 | 10 | 3 | 15 | 35 | |
5 | Nashville SC | 19 | 10 | 4 | 12 | 35 | |
6 | Columbus Crew | 19 | 9 | 3 | 6 | 34 | |
7 | Orlando City SC | 19 | 9 | 4 | 12 | 33 | |
8 | Minnesota United FC | 19 | 9 | 4 | 10 | 33 | |
9 | Portland Timbers | 18 | 8 | 4 | 4 | 30 | |
10 | Inter Miami CF | 16 | 8 | 3 | 9 | 29 | |
11 | New York Red Bulls | 19 | 8 | 7 | 8 | 28 | |
12 | New York City | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | |
13 | San Jose Earthquakes | 19 | 7 | 7 | 8 | 26 | |
14 | Los Angeles | 16 | 7 | 4 | 7 | 26 | |
15 | Seattle Sounders | 18 | 7 | 6 | 0 | 26 | |
16 | Austin | 19 | 7 | 7 | -6 | 26 | |
17 | Charlotte FC | 19 | 8 | 10 | -1 | 25 | |
18 | Chicago Fire | 18 | 7 | 7 | 3 | 25 | |
19 | Colorado Rapids | 19 | 7 | 8 | -5 | 25 | |
20 | New England Revolution | 17 | 6 | 6 | 3 | 23 | |
21 | FC Dallas | 18 | 5 | 7 | -8 | 21 | |
22 | Houston Dynamo | 19 | 5 | 9 | -7 | 20 | |
23 | Sporting KC | 19 | 5 | 10 | -6 | 19 | |
24 | Real Salt Lake | 18 | 5 | 10 | -7 | 18 | |
25 | D.C. United | 19 | 4 | 9 | -21 | 18 | |
26 | Atlanta United FC | 19 | 4 | 10 | -15 | 17 | |
27 | Saint Louis City SC | 19 | 3 | 10 | -11 | 15 | |
28 | Toronto FC | 18 | 3 | 10 | -6 | 14 | |
29 | CF Montreal | 19 | 2 | 12 | -20 | 11 | |
30 | Los Angeles Galaxy | 19 | 1 | 13 | -23 | 8 | |
MLS 2025, Eastern Conference | |||||||
1 | Philadelphia Union | 19 | 12 | 3 | 16 | 40 | |
2 | FC Cincinnati | 19 | 11 | 5 | 4 | 36 | |
3 | Nashville SC | 19 | 10 | 4 | 12 | 35 | |
4 | Columbus Crew | 19 | 9 | 3 | 6 | 34 | |
5 | Orlando City SC | 19 | 9 | 4 | 12 | 33 | |
6 | Inter Miami CF | 16 | 8 | 3 | 9 | 29 | |
7 | New York Red Bulls | 19 | 8 | 7 | 8 | 28 | |
8 | New York City | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | |
9 | Charlotte FC | 19 | 8 | 10 | -1 | 25 | |
10 | Chicago Fire | 18 | 7 | 7 | 3 | 25 | |
11 | New England Revolution | 17 | 6 | 6 | 3 | 23 | |
12 | D.C. United | 19 | 4 | 9 | -21 | 18 | |
13 | Atlanta United FC | 19 | 4 | 10 | -15 | 17 | |
14 | Toronto FC | 18 | 3 | 10 | -6 | 14 | |
15 | CF Montreal | 19 | 2 | 12 | -20 | 11 | |
MLS 2025, Western Conference | |||||||
1 | San Diego | 19 | 11 | 5 | 15 | 36 | |
2 | Vancouver Whitecaps FC | 18 | 10 | 3 | 15 | 35 | |
3 | Minnesota United FC | 19 | 9 | 4 | 10 | 33 | |
4 | Portland Timbers | 18 | 8 | 4 | 4 | 30 | |
5 | San Jose Earthquakes | 19 | 7 | 7 | 8 | 26 | |
6 | Los Angeles | 16 | 7 | 4 | 7 | 26 | |
7 | Seattle Sounders | 18 | 7 | 6 | 0 | 26 | |
8 | Austin | 19 | 7 | 7 | -6 | 26 | |
9 | Colorado Rapids | 19 | 7 | 8 | -5 | 25 | |
10 | FC Dallas | 18 | 5 | 7 | -8 | 21 | |
11 | Houston Dynamo | 19 | 5 | 9 | -7 | 20 | |
12 | Sporting KC | 19 | 5 | 10 | -6 | 19 | |
13 | Real Salt Lake | 18 | 5 | 10 | -7 | 18 | |
14 | Saint Louis City SC | 19 | 3 | 10 | -11 | 15 | |
15 | Los Angeles Galaxy | 19 | 1 | 13 | -23 | 8 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point
Hvor kan jeg se Houston Dynamo - Austin?
Houston Dynamo - Austin kan ses på MLS Season Pass.
Vart kan jeg streame Houston Dynamo - Austin?
For at streame kampen, skal du tilmelde dig MLS Season Pass og følge instruktionerne for at få adgang til kampen.