Vises i TV & Stream
# | Hold | K | S | N | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS 2025, Eastern Conference | |||||||
1 | FC Cincinnati | 21 | 13 | 5 | 6 | 42 | |
2 | Nashville SC | 21 | 12 | 4 | 14 | 41 | |
3 | Philadelphia Union | 21 | 12 | 5 | 14 | 40 | |
4 | Columbus Crew | 21 | 10 | 3 | 7 | 38 | |
5 | Inter Miami CF | 18 | 10 | 3 | 13 | 35 | |
6 | Orlando City SC | 21 | 9 | 5 | 11 | 34 | |
7 | New York City | 20 | 9 | 7 | 5 | 31 | |
8 | New York Red Bulls | 21 | 8 | 7 | 8 | 30 | |
9 | Chicago Fire | 20 | 8 | 8 | 3 | 28 | |
10 | Charlotte FC | 21 | 8 | 11 | -2 | 26 | |
11 | New England Revolution | 20 | 6 | 8 | 1 | 24 | |
12 | D.C. United | 21 | 4 | 10 | -22 | 19 | |
13 | Atlanta United FC | 20 | 4 | 10 | -15 | 18 | |
14 | Toronto FC | 20 | 4 | 11 | -5 | 17 | |
15 | CF Montreal | 21 | 3 | 13 | -22 | 14 | |
MLS 2025 | |||||||
1 | FC Cincinnati | 21 | 13 | 5 | 6 | 42 | |
2 | Nashville SC | 21 | 12 | 4 | 14 | 41 | |
3 | Philadelphia Union | 21 | 12 | 5 | 14 | 40 | |
4 | San Diego | 21 | 12 | 6 | 15 | 39 | |
5 | Vancouver Whitecaps FC | 20 | 11 | 4 | 13 | 38 | |
6 | Columbus Crew | 21 | 10 | 3 | 7 | 38 | |
7 | Minnesota United FC | 21 | 10 | 4 | 11 | 37 | |
8 | Inter Miami CF | 18 | 10 | 3 | 13 | 35 | |
9 | Orlando City SC | 21 | 9 | 5 | 11 | 34 | |
10 | Portland Timbers | 20 | 9 | 5 | 2 | 33 | |
11 | New York City | 20 | 9 | 7 | 5 | 31 | |
12 | New York Red Bulls | 21 | 8 | 7 | 8 | 30 | |
13 | Seattle Sounders | 20 | 8 | 6 | 2 | 30 | |
14 | Los Angeles | 18 | 8 | 5 | 9 | 29 | |
15 | Chicago Fire | 20 | 8 | 8 | 3 | 28 | |
16 | San Jose Earthquakes | 21 | 7 | 7 | 8 | 28 | |
17 | Charlotte FC | 21 | 8 | 11 | -2 | 26 | |
18 | Houston Dynamo | 21 | 7 | 9 | -5 | 26 | |
19 | Austin | 20 | 7 | 8 | -8 | 26 | |
20 | Colorado Rapids | 22 | 7 | 10 | -9 | 26 | |
21 | New England Revolution | 20 | 6 | 8 | 1 | 24 | |
22 | Sporting KC | 21 | 6 | 10 | -5 | 23 | |
23 | Real Salt Lake | 20 | 6 | 10 | -6 | 22 | |
24 | FC Dallas | 20 | 5 | 9 | -10 | 21 | |
25 | D.C. United | 21 | 4 | 10 | -22 | 19 | |
26 | Atlanta United FC | 20 | 4 | 10 | -15 | 18 | |
27 | Toronto FC | 20 | 4 | 11 | -5 | 17 | |
28 | Saint Louis City SC | 21 | 3 | 12 | -13 | 15 | |
29 | CF Montreal | 21 | 3 | 13 | -22 | 14 | |
30 | Los Angeles Galaxy | 21 | 2 | 13 | -20 | 12 | |
MLS 2025, Western Conference | |||||||
1 | San Diego | 21 | 12 | 6 | 15 | 39 | |
2 | Vancouver Whitecaps FC | 20 | 11 | 4 | 13 | 38 | |
3 | Minnesota United FC | 21 | 10 | 4 | 11 | 37 | |
4 | Portland Timbers | 20 | 9 | 5 | 2 | 33 | |
5 | Seattle Sounders | 20 | 8 | 6 | 2 | 30 | |
6 | Los Angeles | 18 | 8 | 5 | 9 | 29 | |
7 | San Jose Earthquakes | 21 | 7 | 7 | 8 | 28 | |
8 | Houston Dynamo | 21 | 7 | 9 | -5 | 26 | |
9 | Austin | 20 | 7 | 8 | -8 | 26 | |
10 | Colorado Rapids | 22 | 7 | 10 | -9 | 26 | |
11 | Sporting KC | 21 | 6 | 10 | -5 | 23 | |
12 | Real Salt Lake | 20 | 6 | 10 | -6 | 22 | |
13 | FC Dallas | 20 | 5 | 9 | -10 | 21 | |
14 | Saint Louis City SC | 21 | 3 | 12 | -13 | 15 | |
15 | Los Angeles Galaxy | 21 | 2 | 13 | -20 | 12 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point
Du kan se opgøret mellem New York City og New York Red Bulls den 23. november live på MLS Season Pass. Som en del af Major League Soccer, bliver kampen en spændende oplevelse, som du ikke vil gå glip af. Husk at tilmelde dig for at få adgang til alle de actionfyldte øjeblikke i denne intense lokalderby!
Hvor kan jeg se New York City - New York Red Bulls?
Du kan se New York City - New York Red Bulls live på MLS Season Pass.
Hvordan kan jeg streame New York City - New York Red Bulls?
Gå til MLS Season Pass, tilmeld dig, og du kan se kampen live, når den begynder.