Vises i TV & Stream
| TV2 Play | |
Stilling
# | Hold | K | S | N | Kampe | Sejre | Nederlag | Uafgjort | Målscore | +/- | Point | P |
---|
1 | Barcelona | 11 | 10 | 1 | 0 | 27 | 30 |
2 | Real Madrid | 11 | 7 | 1 | 3 | 10 | 24 |
3 | Villarreal | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 21 |
4 | Osasuna | 12 | 6 | 3 | 3 | 1 | 21 |
5 | Atlético Madrid | 11 | 5 | 1 | 5 | 9 | 20 |
6 | Athletic Bilbao | 11 | 5 | 3 | 3 | 6 | 18 |
7 | Real Betis | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 18 |
8 | Mallorca | 12 | 5 | 4 | 3 | 1 | 18 |
9 | Rayo Vallecano | 11 | 4 | 3 | 4 | 2 | 16 |
10 | Girona | 12 | 4 | 5 | 3 | -2 | 15 |
11 | Sevilla | 11 | 4 | 4 | 3 | -3 | 15 |
12 | Celta Vigo | 11 | 4 | 6 | 1 | -3 | 13 |
13 | Alaves | 12 | 4 | 7 | 1 | -5 | 13 |
14 | Real Sociedad | 11 | 3 | 5 | 3 | -2 | 12 |
15 | Leganes | 12 | 2 | 5 | 5 | -4 | 11 |
16 | Getafe | 11 | 1 | 3 | 7 | -1 | 10 |
17 | Espanyol | 11 | 3 | 7 | 1 | -9 | 10 |
18 | Las Palmas | 11 | 2 | 6 | 3 | -6 | 9 |
19 | Real Valladolid | 12 | 2 | 8 | 2 | -15 | 8 |
20 | Valencia | 11 | 1 | 6 | 4 | -9 | 7 |
<!--googleoff: all--><!--googleon: all-->