Færøerne i TV i dag
I dag
Kroatien - Færøerne
VM-kvalifikation
Målmænd
| Navn | Nummer | Alder |
|---|---|---|
| M. Lamhauge | 1 | 26 |
| A. Petersen | 12 | 23 |
| S. Eyðsteinsson | 1 | 27 |
| B. Mørk | 23 | 24 |
| T. Gestsson | 12 | 33 |
| B. á Reynatrøð | 12 | 25 |
| K. Joensen | 12 | 33 |
Forsvarsspillere
| Navn | Nummer | Alder |
|---|---|---|
| G. Øregaard | - | 23 |
| J. Danielsen | 23 | 28 |
| H. Askham | 13 | 31 |
| S. Chukwudi | 15 | 22 |
| M. Agnarsson | 11 | 22 |
| A. Svensson | 18 | 26 |
| J. Benjaminsen | 19 | 28 |
| V. í Davidsen | 3 | 34 |
| A. Edmundsson | 14 | 25 |
| H. Sørensen | 18 | 24 |
| G. Vatnhamar | 16 | 30 |
| O. Færø | 15 | 36 |
| S. Nattestad | 5 | 31 |
| D. Johansen | 6 | 27 |
Midtbanespillere
| Navn | Nummer | Alder |
|---|---|---|
| M. Olsen | 7 | 28 |
| Á. Dam | 13 | 23 |
| N. Mneney | 13 | 23 |
| R. Joensen | 20 | 32 |
| J. Andreasen | 22 | 27 |
| Á. Frederiksberg | 7 | 33 |
| J. Símun Edmundsson | 9 | 34 |
| B. Hendriksson | 8 | 30 |
| S. Vatnhamar | 10 | 39 |
| M. Mikkelsen | 2 | 26 |
| H. Hánsson | 10 | 33 |
| G. Turi | 18 | 24 |
Angribere
| Navn | Nummer | Alder |
|---|---|---|
| P. Klettskarð | 21 | 35 |
| J. Bjartalíð | 7 | 29 |
| K. Olsen | 11 | 35 |
| A. Justinussen | 17 | 27 |
| P. Johannesen | 9 | 30 |
| P. Knudsen | 21 | 27 |
| H. Agnarsson | 13 | 26 |
| P. Kallsberg | 23 | 22 |
| P. Petersen | 5 | 27 |
21
FærøerneTjekkiet
VM-kvalifikation
40
FærøerneMontenegro
VM-kvalifikation
01
GibralatarFærøerne
VM-kvalifikation
01
FærøerneKroatien
VM-kvalifikation
21
FærøerneGibralatar
VM-kvalifikation



