Finland i TV i dag
Ingen kampe for Finland de kommende dage. For anden fodbold i TV - klik her
Målmænd
| Navn | Nummer | Alder | 
|---|---|---|
| J. Joronen | 12 | 32 | 
| V. Sinisalo | 23 | 24 | 
| L. Bergström | 47 | 23 | 
| C. Eriksson | 23 | 30 | 
| L. Hrádecký | 1 | 36 | 
Forsvarsspillere
| Navn | Nummer | Alder | 
|---|---|---|
| T. Ollila | 22 | 25 | 
| A. Hoskonen | 5 | 28 | 
| L. Väisänen | 2 | 28 | 
| V. Koski | 5 | 23 | 
| D. O'Shaughnessy | 2 | 31 | 
| N. Alho | 17 | 32 | 
| R. Ivanov | 4 | 31 | 
| J. Pikkarainen | 13 | 27 | 
| V. Tikkanen | 6 | 26 | 
| A. Ståhl | 13 | 31 | 
| M. Tenho | 5 | 30 | 
| Tomas Galvez | 2 | 20 | 
| N. Pallas | 22 | 24 | 
| M. Peltola | 16 | 23 | 
| J. Uronen | 18 | 31 | 
Midtbanespillere
| Navn | Nummer | Alder | 
|---|---|---|
| G. Kamara | 6 | 30 | 
| A. Marhiev | 8 | 23 | 
| U. Nissilä | 16 | 29 | 
| T. Jyry | 7 | 26 | 
| S. Väänänen | 6 | 23 | 
| F. Jensen | 9 | 28 | 
| M. Siltanen | 6 | 18 | 
| A. Suhonen | 15 | 24 | 
| R. Eremenko | 13 | 38 | 
| R. Schüller | 11 | 34 | 
| D. Håkans | 19 | 25 | 
| L. Walta | 22 | 22 | 
| I. Niskanen | 21 | 28 | 
| R. Lod | 8 | 32 | 
| K. Kairinen | 14 | 27 | 
| O. Valakari | 11 | 26 | 
Angribere
| Navn | Nummer | Alder | 
|---|---|---|
| J. Pohjanpalo | 20 | 31 | 
| T. Keskinen | 21 | 22 | 
| B. Källman | 21 | 27 | 
| S. Haarala | 29 | 26 | 
| T. Pukki | 10 | 35 | 
| O. Jukkola | 19 | 23 | 
| O. Antman | 18 | 24 | 
40
HollandFinland
VM-kvalifikation
21
FinlandLitauen
VM-kvalifikation
31
PolenFinland
VM-kvalifikation
21
FinlandPolen
VM-kvalifikation