Irland i TV i dag
Ingen kampe for Irland de kommende dage. For anden fodbold i TV - klik her
Målmænd
| Navn | Nummer | Alder |
|---|---|---|
| M. Travers | 23 | 26 |
| Joshua Keeley | 23 | 22 |
| M. O’Leary | 16 | 29 |
| C. Kelleher | 16 | 27 |
| G. Bazunu | 1 | 23 |
Forsvarsspillere
| Navn | Nummer | Alder |
|---|---|---|
| F. Ebosele | 21 | 23 |
| D. O'Shea | 4 | 26 |
| M. McGuinness | 20 | 24 |
| M. Doherty | 7 | 33 |
| A. Omobamidele | 3 | 23 |
| L. Scales | 5 | 27 |
| J. Honohan | 2 | 24 |
| J. Abankwah | 4 | 21 |
| S. Coleman | 2 | 37 |
| R. Manning | 15 | 29 |
| J. O'Brien | 12 | 24 |
| J. Dunne | 3 | 28 |
| N. Collins | 12 | 24 |
| B. Lawal | 18 | 22 |
| S. Duffy | 4 | 33 |
Midtbanespillere
| Navn | Nummer | Alder |
|---|---|---|
| R. Brady | 11 | 33 |
| J. Molumby | 14 | 26 |
| J. Cullen | 6 | 29 |
| F. Azaz | 14 | 25 |
| J. Taylor | 15 | 27 |
| W. Smallbone | 21 | 25 |
| A. Browne | 8 | 30 |
| J. Patrick | 21 | 22 |
| J. McGrath | 18 | 29 |
| M. Sykes | 15 | 28 |
| A. Moran | 13 | 22 |
| J. Knight | 17 | 24 |
| C. O'Dowda | 3 | 30 |
| C. Coventry | 17 | 25 |
| K. McAteer | 18 | 24 |
| K. Phillips | 13 | 23 |
Angribere
| Navn | Nummer | Alder |
|---|---|---|
| S. Szmodics | 7 | 30 |
| R. Vata | 7 | 20 |
| T. Parrott | 15 | 23 |
| M. Johnston | 22 | 26 |
| A. Idah | 10 | 24 |
| C. Robinson | 7 | 30 |
| E. Ferguson | 19 | 21 |
| J. Kenny | 24 | 22 |
| S. Armstrong | 21 | 22 |
| C. Ogbene | 20 | 28 |
| T. Cannon | 19 | 23 |
10
IrlandArmenien
VM-kvalifikation
10
PortugalIrland
VM-kvalifikation
21
ArmenienIrland
VM-kvalifikation
22
IrlandUngarn
VM-kvalifikation