Schweiz i TV i dag
Ingen kampe for Schweiz de kommende dage. For anden fodbold i TV - klik her
Målmænd
| Navn | Nummer | Alder |
|---|---|---|
| P. Loretz | 12 | 22 |
| Y. Mvogo | 12 | 31 |
| P. Köhn | 21 | 27 |
| J. Omlin | 12 | 31 |
| D. von Ballmoos | 21 | 31 |
| G. Kobel | 21 | 28 |
| M. Keller | 21 | 23 |
Forsvarsspillere
| Navn | Nummer | Alder |
|---|---|---|
| S. Gartenmann | 3 | 28 |
| R. Rodríguez | 13 | 33 |
| E. Cömert | 18 | 27 |
| L. Blondel | 42 | 29 |
| N. Elvedi | 4 | 29 |
| A. Amenda | 5 | 22 |
| I. Schmidt | 23 | 26 |
| G. Wüthrich | 22 | 31 |
| A. Hajdari | 5 | 22 |
| B. Omeragić | 2 | 23 |
| K. Mbabu | 2 | 30 |
| S. Widmer | 3 | 32 |
| M. Akanji | 5 | 30 |
| U. Garcia | 3 | 29 |
| M. Muheim | 4 | 27 |
| C. Zesiger | 14 | 27 |
Midtbanespillere
| Navn | Nummer | Alder |
|---|---|---|
| A. Jashari | 20 | 23 |
| D. Kutesa | 7 | 28 |
| A. Sanches | 25 | 22 |
| J. Manzambi | 9 | 20 |
| G. Xhaka | 10 | 33 |
| D. Sow | 15 | 28 |
| M. Aebischer | 20 | 28 |
| D. Zakaria | 6 | 29 |
| E. Fernandes | 2 | 29 |
| R. Vargas | 17 | 27 |
| U. Bislimi | 25 | 26 |
| R. Freuler | 8 | 33 |
| F. Ugrinic | 15 | 26 |
| R. Steffen | 11 | 34 |
| F. Rieder | 20 | 23 |
| C. Witzig | 6 | 24 |
| V. Sierro | 16 | 30 |
| S. Sohm | 7 | 24 |
Angribere
| Navn | Nummer | Alder |
|---|---|---|
| B. Embolo | 7 | 28 |
| N. Okafor | 9 | 25 |
| A. Zeqiri | 19 | 26 |
| D. Ndoye | 19 | 25 |
| Z. Amdouni | 23 | 25 |
| C. Itten | 19 | 29 |
| K. Duah | 9 | 28 |
| Joël Monteiro | 19 | 26 |
00
SlovenienSchweiz
VM-kvalifikation
02
SverigeSchweiz
VM-kvalifikation
30
SchweizSlovenien
VM-kvalifikation
40
SchweizKosovo
VM-kvalifikation