Sverige i TV i dag
Ingen kampe for Sverige de kommende dage. For anden fodbold i TV - klik her
Målmænd
| Navn | Nummer | Alder |
|---|---|---|
| K. Nordfeldt | 23 | 36 |
| O. Dovin | 23 | 23 |
| J. Widell Zetterström | 1 | 27 |
| R. Olsen | 1 | 35 |
| V. Johansson | 12 | 27 |
Forsvarsspillere
| Navn | Nummer | Alder |
|---|---|---|
| L. Wahlqvist | 2 | 29 |
| S. Dahl | 6 | 22 |
| L. Augustinsson | 6 | 31 |
| D. Svensson | 15 | 23 |
| V. Eriksson | 4 | 25 |
| E. Holm | 2 | 25 |
| H. Ekdal | 5 | 27 |
| A. Douglas | 2 | 24 |
| N. Zätterström | 20 | 20 |
| G. Gudmundsson | 4 | 26 |
| E. Kurtulus | 14 | 25 |
| H. Castegren | 4 | 29 |
| A. Norén | 6 | 26 |
| J. Mellberg | 4 | 19 |
| I. Hien | 4 | 26 |
| G. Lagerbielke | 3 | 25 |
| E. Krafth | 2 | 31 |
| C. Starfelt | 15 | 30 |
| V. Lindelöf | 3 | 31 |
Midtbanespillere
| Navn | Nummer | Alder |
|---|---|---|
| D. Kulusevski | 21 | 25 |
| J. Karlström | 16 | 30 |
| Y. Ayari | 18 | 22 |
| J. Cajuste | 8 | 26 |
| H. Larsson | 20 | 21 |
| H. Bolin | 10 | 22 |
| N. Eliasson | 16 | 30 |
| M. Widell | 7 | 23 |
| E. Forsberg | 10 | 34 |
| E. Smith | - | 28 |
| K. Sema | 13 | 32 |
| S. Olsson | 19 | 28 |
| L. Bergvall | 7 | 19 |
| A. Salétros | 7 | 29 |
| B. Zeneli | 21 | 23 |
| S. Nanasi | 22 | 23 |
| M. Svanberg | 19 | 26 |
Angribere
| Navn | Nummer | Alder |
|---|---|---|
| I. Lidberg | 19 | 27 |
| A. Isak | 9 | 26 |
| A. Elanga | 13 | 23 |
| M. Sonko | 11 | 20 |
| G. Nilsson | 10 | 28 |
| A. Bernhardsson | 21 | 27 |
| B. Nygren | 8 | 24 |
| J. Larsson | 11 | 28 |
| V. Gyökeres | 18 | 27 |
01
SverigeKosovo
VM-kvalifikation
02
SverigeSchweiz
VM-kvalifikation
20
KosovoSverige
VM-kvalifikation
22
SlovenienSverige
VM-kvalifikation