Wales i TV i dag
Målmænd
Navn | Nummer | Alder |
---|---|---|
K. Darlow | - | 35 |
A. Davies | - | 33 |
D. Ward | - | 32 |
Forsvarsspillere
Navn | Nummer | Alder |
---|---|---|
B. Cabango | - | 25 |
J. Dasilva | - | 27 |
B. Davies | - | 32 |
C. Mepham | - | 28 |
C. Roberts | - | 30 |
J. Rodon | - | 28 |
N. Williams | - | 24 |
Midtbanespillere
Navn | Nummer | Alder |
---|---|---|
J. Allen | - | 35 |
Kai Andrews | - | 19 |
D. Brooks | - | 28 |
O. Cooper | - | 26 |
D. James | - | 28 |
J. James | - | 21 |
J. Sheehan | - | 30 |
S. Thomas | - | 26 |
Angribere
Navn | Nummer | Alder |
---|---|---|
N. Broadhead | - | 27 |
L. Cullen | - | 26 |
M. Harris | - | 27 |
B. Johnson | - | 24 |
L. Koumas | - | 20 |
T. Lawrence | - | 31 |
R. Matondo | - | 25 |
K. Moore | - | 33 |
01
KasakhstanWales
VM-kvalifikation
43
BelgienWales
VM-kvalifikation
30
WalesLiechtenstein
VM-kvalifikation