Vises i TV & Stream
Skud på mål
9
4
Skud uden for mål
8
5
Totale skud
22
13
Blokerede skud
5
4
Skud inden for feltet
16
10
Skud uden for feltet
6
3
Frispark
14
9
Hjørnespark
6
7
Offside
0
0
Boldbesiddelse
58 %
42 %
Gule kort
3
2
Røde kort
0
0
Målmandsredninger
1
8
Totale afleveringer
500
358
Præcise afleveringer
432
293
Afleveringer
86 %
82 %
Houston Dynamo
4-2-3-1
31
Bond
25
Dorsey
24
Awodesu
22
Ortíz
36
Andrade
35
Raines
6
Artur
21
McGlynn
9
Lingr
27
Kowalczyk
10
Ponce
10
Sallói
9
Joveljić
26
Thommy
22
Bassong
16
Bartlett
21
García
18
Ndenbe
24
Fernández
15
Miller
11
Shelton
1
Pulskamp
Sporting KC
4-3-3
# | Hold | K | S | N | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS 2025, Eastern Conference | |||||||
1 | Philadelphia Union | 25 | 15 | 5 | 19 | 50 | |
2 | FC Cincinnati | 25 | 15 | 6 | 8 | 49 | |
3 | Nashville SC | 25 | 14 | 6 | 16 | 47 | |
4 | Columbus Crew | 25 | 12 | 5 | 5 | 44 | |
5 | Inter Miami CF | 22 | 12 | 4 | 15 | 42 | |
6 | Orlando City SC | 25 | 11 | 6 | 13 | 41 | |
7 | Charlotte FC | 25 | 12 | 11 | 4 | 38 | |
8 | New York City | 24 | 11 | 8 | 5 | 38 | |
9 | Chicago Fire | 24 | 10 | 9 | 5 | 35 | |
10 | New York Red Bulls | 25 | 9 | 10 | 3 | 33 | |
11 | New England Revolution | 24 | 6 | 11 | -4 | 25 | |
12 | Toronto FC | 24 | 5 | 13 | -7 | 21 | |
13 | Atlanta United FC | 24 | 4 | 11 | -16 | 21 | |
14 | D.C. United | 25 | 4 | 14 | -27 | 19 | |
15 | CF Montreal | 25 | 4 | 15 | -23 | 18 | |
MLS 2025 | |||||||
1 | Philadelphia Union | 25 | 15 | 5 | 19 | 50 | |
2 | FC Cincinnati | 25 | 15 | 6 | 8 | 49 | |
3 | Nashville SC | 25 | 14 | 6 | 16 | 47 | |
4 | San Diego | 25 | 14 | 7 | 16 | 46 | |
5 | Vancouver Whitecaps FC | 24 | 13 | 5 | 16 | 45 | |
6 | Minnesota United FC | 25 | 12 | 5 | 14 | 44 | |
7 | Columbus Crew | 25 | 12 | 5 | 5 | 44 | |
8 | Inter Miami CF | 22 | 12 | 4 | 15 | 42 | |
9 | Orlando City SC | 25 | 11 | 6 | 13 | 41 | |
10 | Charlotte FC | 25 | 12 | 11 | 4 | 38 | |
11 | New York City | 24 | 11 | 8 | 5 | 38 | |
12 | Seattle Sounders | 24 | 10 | 6 | 4 | 38 | |
13 | Portland Timbers | 24 | 10 | 7 | 1 | 37 | |
14 | Los Angeles | 22 | 10 | 6 | 11 | 36 | |
15 | Chicago Fire | 24 | 10 | 9 | 5 | 35 | |
16 | New York Red Bulls | 25 | 9 | 10 | 3 | 33 | |
17 | Austin | 23 | 9 | 8 | -5 | 33 | |
18 | Real Salt Lake | 24 | 9 | 11 | -4 | 31 | |
19 | Colorado Rapids | 25 | 8 | 11 | -8 | 30 | |
20 | San Jose Earthquakes | 25 | 7 | 10 | 3 | 29 | |
21 | Houston Dynamo | 24 | 7 | 11 | -9 | 27 | |
22 | New England Revolution | 24 | 6 | 11 | -4 | 25 | |
23 | FC Dallas | 24 | 6 | 11 | -10 | 25 | |
24 | Sporting KC | 24 | 6 | 12 | -9 | 24 | |
25 | Toronto FC | 24 | 5 | 13 | -7 | 21 | |
26 | Atlanta United FC | 24 | 4 | 11 | -16 | 21 | |
27 | D.C. United | 25 | 4 | 14 | -27 | 19 | |
28 | Saint Louis City SC | 24 | 4 | 14 | -16 | 18 | |
29 | CF Montreal | 25 | 4 | 15 | -23 | 18 | |
30 | Los Angeles Galaxy | 24 | 3 | 14 | -20 | 16 | |
MLS 2025, Western Conference | |||||||
1 | San Diego | 25 | 14 | 7 | 16 | 46 | |
2 | Vancouver Whitecaps FC | 24 | 13 | 5 | 16 | 45 | |
3 | Minnesota United FC | 25 | 12 | 5 | 14 | 44 | |
4 | Seattle Sounders | 24 | 10 | 6 | 4 | 38 | |
5 | Portland Timbers | 24 | 10 | 7 | 1 | 37 | |
6 | Los Angeles | 22 | 10 | 6 | 11 | 36 | |
7 | Austin | 23 | 9 | 8 | -5 | 33 | |
8 | Real Salt Lake | 24 | 9 | 11 | -4 | 31 | |
9 | Colorado Rapids | 25 | 8 | 11 | -8 | 30 | |
10 | San Jose Earthquakes | 25 | 7 | 10 | 3 | 29 | |
11 | Houston Dynamo | 24 | 7 | 11 | -9 | 27 | |
12 | FC Dallas | 24 | 6 | 11 | -10 | 25 | |
13 | Sporting KC | 24 | 6 | 12 | -9 | 24 | |
14 | Saint Louis City SC | 24 | 4 | 14 | -16 | 18 | |
15 | Los Angeles Galaxy | 24 | 3 | 14 | -20 | 16 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point
Hvor kan man se Houston Dynamo - Sporting KC?
Houston Dynamo - Sporting KC vises live på MLS Season Pass.
Hvor kan jeg streame Houston Dynamo - Sporting KC?
Gå til streamingtjenesten MLS Season Pass, registrer dig, og køb adgang til den korrekte sportspakke for at se kampen.