| # | Hold | K | S | N | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Conference | |||||||
| 1 | San Jose Earthquakes | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | |
| 2 | Los Angeles | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | |
| 3 | Vancouver Whitecaps FC | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 4 | Los Angeles Galaxy | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 5 | FC Dallas | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 6 | Minnesota United FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 7 | Austin | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 8 | San Diego | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
| 9 | Seattle Sounders | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 10 | Real Salt Lake | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 11 | Colorado Rapids | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 12 | Portland Timbers | 2 | 1 | 1 | -1 | 3 | |
| 13 | Houston Dynamo | 2 | 1 | 1 | -1 | 3 | |
| 14 | Saint Louis City SC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | Sporting KC | 2 | 0 | 1 | -3 | 1 | |
| Eastern Conference | |||||||
| 1 | New York Red Bulls | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 2 | Nashville SC | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 3 | New York City | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 4 | Chicago Fire | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 5 | FC Cincinnati | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | D.C. United | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 7 | Columbus Crew | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
| 8 | Charlotte FC | 2 | 0 | 1 | -3 | 1 | |
| 9 | Orlando City SC | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 10 | Philadelphia Union | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 11 | Inter Miami CF | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 12 | Toronto FC | 2 | 0 | 2 | -4 | 0 | |
| 13 | New England Revolution | 2 | 0 | 2 | -4 | 0 | |
| 14 | Atlanta United FC | 2 | 0 | 2 | -4 | 0 | |
| 15 | CF Montreal | 2 | 0 | 2 | -8 | 0 | |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point
Følg tabellen og stillingen i MLS her hos os. Tabellen opdateres i realtid, så du altid har de nyeste resultater og point. Du får overblik over, hvem der fører, hvem der ligger på europæiske pladser – og hvem der kæmper i bunden.
MLS-stillingen opdateres umiddelbart efter kampene er spillet, så du altid er opdateret på dit yndlingsholds position i ligaen.
# = PlaceringH = HoldK = Kampe spilletV = Vundne kampeT = Tabte kampe+/- = MålscoreP = Point