Vises i TV & Stream
Skud på mål
6
4
Skud uden for mål
1
3
Totale skud
11
8
Blokerede skud
4
1
Skud inden for feltet
8
4
Skud uden for feltet
3
4
Frispark
8
6
Hjørnespark
5
5
Offside
3
2
Boldbesiddelse
56 %
44 %
Gule kort
0
0
Røde kort
0
0
Målmandsredninger
3
2
Totale afleveringer
599
466
Præcise afleveringer
513
388
Afleveringer
86 %
83 %
New York City
4-2-3-1
Romero
Tanasijević
Martins
Haak
Risa
Perea
Moralez
Ojeda
Fernández
Wolf
Bakrar
Lobjanidze
Thiaré
Klich
Reilly
Miranchuk
Amador
Hernández
Williams
Edwards
Lennon
Guzan
Atlanta United FC
5-3-2
# | Hold | K | S | N | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS 2025 | |||||||
1 | Philadelphia Union | 18 | 11 | 3 | 15 | 37 | |
2 | Vancouver Whitecaps FC | 17 | 10 | 2 | 17 | 35 | |
3 | San Diego | 18 | 10 | 5 | 13 | 33 | |
4 | FC Cincinnati | 18 | 10 | 5 | 2 | 33 | |
5 | Nashville SC | 18 | 9 | 4 | 11 | 32 | |
6 | Columbus Crew | 18 | 8 | 3 | 4 | 31 | |
7 | Orlando City SC | 18 | 8 | 4 | 10 | 30 | |
8 | Minnesota United FC | 18 | 8 | 4 | 8 | 30 | |
9 | Portland Timbers | 18 | 8 | 4 | 4 | 30 | |
10 | Inter Miami CF | 16 | 8 | 3 | 9 | 29 | |
11 | New York City | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | |
12 | New York Red Bulls | 18 | 8 | 7 | 8 | 27 | |
13 | Los Angeles | 16 | 7 | 4 | 7 | 26 | |
14 | Seattle Sounders | 18 | 7 | 6 | 0 | 26 | |
15 | Austin | 19 | 7 | 7 | -6 | 26 | |
16 | Charlotte FC | 18 | 8 | 9 | 0 | 25 | |
17 | Chicago Fire | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | |
18 | San Jose Earthquakes | 18 | 6 | 7 | 6 | 23 | |
19 | New England Revolution | 16 | 6 | 5 | 4 | 23 | |
20 | Colorado Rapids | 18 | 6 | 8 | -7 | 22 | |
21 | FC Dallas | 17 | 5 | 6 | -6 | 21 | |
22 | Houston Dynamo | 18 | 5 | 8 | -5 | 20 | |
23 | Real Salt Lake | 18 | 5 | 10 | -7 | 18 | |
24 | D.C. United | 19 | 4 | 9 | -21 | 18 | |
25 | Atlanta United FC | 18 | 4 | 9 | -13 | 17 | |
26 | Sporting KC | 18 | 4 | 10 | -7 | 16 | |
27 | Saint Louis City SC | 18 | 3 | 9 | -9 | 15 | |
28 | Toronto FC | 17 | 3 | 10 | -6 | 13 | |
29 | CF Montreal | 18 | 2 | 11 | -18 | 11 | |
30 | Los Angeles Galaxy | 18 | 1 | 12 | -21 | 8 | |
MLS 2025, Eastern Conference | |||||||
1 | Philadelphia Union | 18 | 11 | 3 | 15 | 37 | |
2 | FC Cincinnati | 18 | 10 | 5 | 2 | 33 | |
3 | Nashville SC | 18 | 9 | 4 | 11 | 32 | |
4 | Columbus Crew | 18 | 8 | 3 | 4 | 31 | |
5 | Orlando City SC | 18 | 8 | 4 | 10 | 30 | |
6 | Inter Miami CF | 16 | 8 | 3 | 9 | 29 | |
7 | New York City | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | |
8 | New York Red Bulls | 18 | 8 | 7 | 8 | 27 | |
9 | Charlotte FC | 18 | 8 | 9 | 0 | 25 | |
10 | Chicago Fire | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | |
11 | New England Revolution | 16 | 6 | 5 | 4 | 23 | |
12 | D.C. United | 19 | 4 | 9 | -21 | 18 | |
13 | Atlanta United FC | 18 | 4 | 9 | -13 | 17 | |
14 | Toronto FC | 17 | 3 | 10 | -6 | 13 | |
15 | CF Montreal | 18 | 2 | 11 | -18 | 11 | |
MLS 2025, Western Conference | |||||||
1 | Vancouver Whitecaps FC | 17 | 10 | 2 | 17 | 35 | |
2 | San Diego | 18 | 10 | 5 | 13 | 33 | |
3 | Minnesota United FC | 18 | 8 | 4 | 8 | 30 | |
4 | Portland Timbers | 18 | 8 | 4 | 4 | 30 | |
5 | Los Angeles | 16 | 7 | 4 | 7 | 26 | |
6 | Seattle Sounders | 18 | 7 | 6 | 0 | 26 | |
7 | Austin | 19 | 7 | 7 | -6 | 26 | |
8 | San Jose Earthquakes | 18 | 6 | 7 | 6 | 23 | |
9 | Colorado Rapids | 18 | 6 | 8 | -7 | 22 | |
10 | FC Dallas | 17 | 5 | 6 | -6 | 21 | |
11 | Houston Dynamo | 18 | 5 | 8 | -5 | 20 | |
12 | Real Salt Lake | 18 | 5 | 10 | -7 | 18 | |
13 | Sporting KC | 18 | 4 | 10 | -7 | 16 | |
14 | Saint Louis City SC | 18 | 3 | 9 | -9 | 15 | |
15 | Los Angeles Galaxy | 18 | 1 | 12 | -21 | 8 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point
Hvor kan jeg streame New York City - Atlanta United FC?
Gå til streamingtjenesten MLS Season Pass, registrer en konto og vælg det sportabonnement, som giver adgang til MLS. Herefter kan du se kampen mellem New York City og Atlanta United FC.
Hvor kan man se New York City - Atlanta United FC?
New York City - Atlanta United FC kan kun ses på MLS Season Pass.