Skud på mål
4
3
Skud uden for mål
4
1
Totale skud
11
7
Blokerede skud
3
3
Skud inden for feltet
6
5
Skud uden for feltet
5
2
Frispark
13
14
Hjørnespark
4
4
Offside
2
3
Boldbesiddelse
56 %
44 %
Gule kort
2
4
Røde kort
0
0
Målmandsredninger
3
3
Totale afleveringer
563
452
Præcise afleveringer
501
395
Afleveringer
89 %
87 %
Norwich City
4-2-3-1
1
Gunn
35
Fisher
4
Duffy
33
Córdoba
23
McLean
26
Núñez
16
Wright
29
Schwartau
7
Sainz
20
Ben
9
Sargent
12
Mayenda
8
Browne
40
Watson
11
Rigg
4
Neil
30
Aleksić
33
Fuhr
13
O'Nien
26
Mepham
32
Hume
1
Patterson
Sunderland
4-4-2
# | Hold | K | S | N | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Blackburn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bristol City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Charlton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Coventry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Derby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hull City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ipswich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Leicester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Middlesbrough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Millwall FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Norwich City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Oxford United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Portsmouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Preston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Queens Park Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sheffield United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sheffield Wednesday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Stoke City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Swansea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Watford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | West Bromwich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Wrexham FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point