Championship Stilling
| # | Hold | K | S | N | Kampe | Sejre | Nederlag | Uafgjort | Målscore | +/- | Point | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea | 11 | 7 | 2 | 2 | 8 | 23 | |||||
| 2 | West Ham | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 22 | |||||
| 3 | Middlesbrough | 11 | 6 | 1 | 4 | 6 | 22 | |||||
| 4 | Birmingham | 11 | 5 | 1 | 5 | 9 | 20 | |||||
| 5 | West Bromwich | 11 | 6 | 3 | 2 | 3 | 20 | |||||
| 6 | Stoke City | 11 | 6 | 4 | 1 | 2 | 19 | |||||
| 7 | Wolverhampton | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 18 | |||||
| 8 | Southampton | 11 | 6 | 2 | 3 | 11 | 17 | |||||
| 9 | Queens Park Rangers | 11 | 4 | 2 | 5 | 3 | 17 | |||||
| 10 | Blackburn | 11 | 4 | 4 | 3 | 1 | 15 | |||||
| 11 | Sheffield United | 11 | 4 | 4 | 3 | 1 | 15 | |||||
| 12 | Millwall FC | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 15 | |||||
| 13 | Portsmouth | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 15 | |||||
| 14 | Wrexham FC | 11 | 3 | 3 | 5 | -1 | 14 | |||||
| 15 | Bolton | 11 | 4 | 5 | 2 | -3 | 14 | |||||
| 16 | Bristol City | 11 | 4 | 5 | 2 | -3 | 14 | |||||
| 17 | Charlton | 11 | 3 | 3 | 5 | -5 | 14 | |||||
| 18 | Lincoln City | 11 | 3 | 5 | 3 | -10 | 12 | |||||
| 19 | Cardiff | 11 | 2 | 4 | 5 | 1 | 11 | |||||
| 20 | Watford | 11 | 3 | 6 | 2 | -9 | 11 | |||||
| 21 | Norwich City | 11 | 3 | 8 | 0 | -4 | 9 | |||||
| 22 | Burnley | 11 | 1 | 5 | 5 | -5 | 8 | |||||
| 23 | Derby | 11 | 1 | 7 | 3 | -11 | 6 | |||||
| 24 | Preston | 11 | 1 | 9 | 1 | -15 | 4 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point
Stillingen i Championship
Følg tabellen og stillingen i Championship her hos os. Tabellen opdateres i realtid, så du altid har de nyeste resultater og point. Du får overblik over, hvem der fører, hvem der ligger på europæiske pladser – og hvem der kæmper i bunden.
Championship-stillingen opdateres umiddelbart efter kampene er spillet, så du altid er opdateret på dit yndlingsholds position i ligaen.
Sådan læser du tabellen i Championship
#= PlaceringH= HoldK= Kampe spilletV= Vundne kampeT= Tabte kampe+/-= MålscoreP= Point