Championship Stilling
| # | Hold | K | S | N | Kampe | Sejre | Nederlag | Uafgjort | Målscore | +/- | Point | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough | 13 | 8 | 1 | 4 | 13 | 28 | |||||
| 2 | Birmingham | 14 | 7 | 2 | 5 | 13 | 26 | |||||
| 3 | Stoke City | 14 | 8 | 4 | 2 | 5 | 26 | |||||
| 4 | Swansea | 14 | 8 | 4 | 2 | 5 | 26 | |||||
| 5 | West Bromwich | 14 | 7 | 3 | 4 | 5 | 25 | |||||
| 6 | Southampton | 14 | 8 | 2 | 4 | 15 | 24 | |||||
| 7 | Wolverhampton | 13 | 7 | 3 | 3 | 7 | 24 | |||||
| 8 | West Ham | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 22 | |||||
| 9 | Sheffield United | 14 | 6 | 4 | 4 | 3 | 22 | |||||
| 10 | Portsmouth | 14 | 6 | 4 | 4 | 3 | 22 | |||||
| 11 | Queens Park Rangers | 14 | 5 | 3 | 6 | 5 | 21 | |||||
| 12 | Norwich City | 14 | 6 | 8 | 0 | 3 | 18 | |||||
| 13 | Millwall FC | 14 | 5 | 6 | 3 | -1 | 18 | |||||
| 14 | Blackburn | 14 | 5 | 6 | 3 | -2 | 18 | |||||
| 15 | Bristol City | 13 | 5 | 5 | 3 | -2 | 18 | |||||
| 16 | Bolton | 14 | 5 | 7 | 2 | -7 | 17 | |||||
| 17 | Lincoln City | 14 | 4 | 7 | 3 | -10 | 15 | |||||
| 18 | Cardiff | 13 | 3 | 5 | 5 | -1 | 14 | |||||
| 19 | Wrexham FC | 13 | 3 | 5 | 5 | -4 | 14 | |||||
| 20 | Watford | 14 | 4 | 8 | 2 | -10 | 14 | |||||
| 21 | Charlton | 14 | 3 | 6 | 5 | -11 | 14 | |||||
| 22 | Burnley | 14 | 1 | 6 | 7 | -8 | 10 | |||||
| 23 | Derby | 14 | 1 | 9 | 4 | -18 | 7 | |||||
| 24 | Preston | 14 | 1 | 11 | 2 | -18 | 5 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point
Stillingen i Championship
Følg tabellen og stillingen i Championship her hos os. Tabellen opdateres i realtid, så du altid har de nyeste resultater og point. Du får overblik over, hvem der fører, hvem der ligger på europæiske pladser – og hvem der kæmper i bunden.
Championship-stillingen opdateres umiddelbart efter kampene er spillet, så du altid er opdateret på dit yndlingsholds position i ligaen.
Sådan læser du tabellen i Championship
#= PlaceringH= HoldK= Kampe spilletV= Vundne kampeT= Tabte kampe+/-= MålscoreP= Point