| # | Hold | K | S | N | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough | 31 | 18 | 6 | 19 | 61 |
| 2 | Coventry | 31 | 17 | 6 | 28 | 59 |
| 3 | Ipswich | 30 | 15 | 6 | 22 | 54 |
| 4 | Hull City | 31 | 16 | 9 | 7 | 54 |
| 5 | Millwall FC | 32 | 15 | 8 | 3 | 54 |
| 6 | Preston | 32 | 13 | 8 | 5 | 50 |
| 7 | Wrexham FC | 31 | 12 | 8 | 5 | 47 |
| 8 | Derby | 32 | 12 | 10 | 6 | 46 |
| 9 | Bristol City | 31 | 13 | 11 | 5 | 46 |
| 10 | Southampton | 32 | 12 | 10 | 4 | 46 |
| 11 | Birmingham | 32 | 12 | 10 | 4 | 46 |
| 12 | Watford | 32 | 11 | 10 | 2 | 44 |
| 13 | Queens Park Rangers | 32 | 12 | 12 | -2 | 44 |
| 14 | Stoke City | 32 | 12 | 13 | 5 | 43 |
| 15 | Swansea | 32 | 12 | 13 | 1 | 43 |
| 16 | Sheffield United | 32 | 12 | 16 | -1 | 40 |
| 17 | Norwich City | 32 | 11 | 15 | 0 | 39 |
| 18 | Charlton | 31 | 10 | 12 | -8 | 39 |
| 19 | Blackburn | 32 | 9 | 15 | -12 | 35 |
| 20 | Portsmouth | 30 | 8 | 12 | -11 | 34 |
| 21 | West Bromwich | 32 | 9 | 16 | -15 | 34 |
| 22 | Leicester | 32 | 10 | 14 | -7 | 32 |
| 23 | Oxford United | 32 | 6 | 16 | -16 | 28 |
| 24 | Sheffield Wednesday | 32 | 1 | 22 | -44 | -6 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point
Følg tabellen og stillingen i Championship her hos os. Tabellen opdateres i realtid, så du altid har de nyeste resultater og point. Du får overblik over, hvem der fører, hvem der ligger på europæiske pladser – og hvem der kæmper i bunden.
Championship-stillingen opdateres umiddelbart efter kampene er spillet, så du altid er opdateret på dit yndlingsholds position i ligaen.
# = PlaceringH = HoldK = Kampe spilletV = Vundne kampeT = Tabte kampe+/- = MålscoreP = Point