Championship Stilling
| # | Hold | K | S | N | Kampe | Sejre | Nederlag | Uafgjort | Målscore | +/- | Point | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Ham | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 14 | |||||
| 2 | Swansea | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 14 | |||||
| 3 | West Bromwich | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 14 | |||||
| 4 | Middlesbrough | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | |||||
| 5 | Queens Park Rangers | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 12 | |||||
| 6 | Charlton | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 12 | |||||
| 7 | Wolverhampton | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 11 | |||||
| 8 | Southampton | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 10 | |||||
| 9 | Birmingham | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 | |||||
| 10 | Stoke City | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | |||||
| 11 | Bristol City | 6 | 3 | 2 | 1 | -1 | 10 | |||||
| 12 | Norwich City | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | |||||
| 13 | Millwall FC | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |||||
| 14 | Sheffield United | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 9 | |||||
| 15 | Blackburn | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8 | |||||
| 16 | Lincoln City | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |||||
| 17 | Watford | 7 | 2 | 3 | 2 | -2 | 8 | |||||
| 18 | Portsmouth | 6 | 2 | 3 | 1 | -1 | 7 | |||||
| 19 | Wrexham FC | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 7 | |||||
| 20 | Bolton | 7 | 2 | 4 | 1 | -5 | 7 | |||||
| 21 | Cardiff | 7 | 0 | 3 | 4 | -4 | 4 | |||||
| 22 | Derby | 7 | 1 | 5 | 1 | -7 | 4 | |||||
| 23 | Preston | 7 | 1 | 6 | 0 | -7 | 3 | |||||
| 24 | Burnley | 7 | 0 | 4 | 3 | -8 | 3 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point
Stillingen i Championship
Følg tabellen og stillingen i Championship her hos os. Tabellen opdateres i realtid, så du altid har de nyeste resultater og point. Du får overblik over, hvem der fører, hvem der ligger på europæiske pladser – og hvem der kæmper i bunden.
Championship-stillingen opdateres umiddelbart efter kampene er spillet, så du altid er opdateret på dit yndlingsholds position i ligaen.
Sådan læser du tabellen i Championship
#= PlaceringH= HoldK= Kampe spilletV= Vundne kampeT= Tabte kampe+/-= MålscoreP= Point