Championship Stilling
| # | Hold | K | S | N | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Millwall FC | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 2 | West Bromwich | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 3 | Charlton | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | Wolverhampton | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 5 | Queens Park Rangers | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 6 | Blackburn | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | Watford | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 8 | Bolton | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 9 | Swansea | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 10 | Portsmouth | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | Middlesbrough | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | Cardiff | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Birmingham | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Wrexham FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Sheffield United | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Derby | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 17 | West Ham | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 18 | Burnley | 2 | 0 | 1 | -2 | 1 |
| 19 | Bristol City | 2 | 0 | 1 | -2 | 1 |
| 20 | Preston | 2 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 21 | Stoke City | 2 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 22 | Lincoln City | 2 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 23 | Norwich City | 2 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 24 | Southampton | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point
Stillingen i Championship
Følg tabellen og stillingen i Championship her hos os. Tabellen opdateres i realtid, så du altid har de nyeste resultater og point. Du får overblik over, hvem der fører, hvem der ligger på europæiske pladser – og hvem der kæmper i bunden.
Championship-stillingen opdateres umiddelbart efter kampene er spillet, så du altid er opdateret på dit yndlingsholds position i ligaen.
Sådan læser du tabellen i Championship
#= PlaceringH= HoldK= Kampe spilletV= Vundne kampeT= Tabte kampe+/-= MålscoreP= Point