| # | Hold | K | S | N | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 33 | 19 | 6 | 32 | 65 |
| 2 | Middlesbrough | 33 | 18 | 7 | 17 | 62 |
| 3 | Millwall FC | 33 | 16 | 9 | 2 | 56 |
| 4 | Ipswich | 31 | 15 | 7 | 20 | 54 |
| 5 | Hull City | 32 | 16 | 10 | 5 | 54 |
| 6 | Wrexham FC | 33 | 13 | 8 | 7 | 51 |
| 7 | Birmingham | 33 | 13 | 10 | 5 | 49 |
| 8 | Derby | 33 | 13 | 11 | 6 | 48 |
| 9 | Watford | 33 | 12 | 9 | 5 | 48 |
| 10 | Preston | 33 | 12 | 9 | 3 | 48 |
| 11 | Southampton | 33 | 12 | 10 | 4 | 47 |
| 12 | Bristol City | 33 | 13 | 12 | 4 | 47 |
| 13 | Queens Park Rangers | 33 | 13 | 12 | -1 | 47 |
| 14 | Sheffield United | 33 | 14 | 16 | 1 | 45 |
| 15 | Swansea | 33 | 13 | 14 | 0 | 45 |
| 16 | Stoke City | 33 | 12 | 13 | 5 | 44 |
| 17 | Charlton | 33 | 10 | 13 | -10 | 40 |
| 18 | Norwich City | 33 | 11 | 16 | -1 | 39 |
| 19 | Portsmouth | 32 | 10 | 13 | -8 | 39 |
| 20 | Blackburn | 33 | 10 | 15 | -10 | 38 |
| 21 | West Bromwich | 33 | 9 | 17 | -17 | 34 |
| 22 | Leicester | 33 | 10 | 14 | -7 | 33 |
| 23 | Oxford United | 33 | 6 | 16 | -16 | 29 |
| 24 | Sheffield Wednesday | 33 | 1 | 24 | -46 | -7 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point
Følg tabellen og stillingen i Championship her hos os. Tabellen opdateres i realtid, så du altid har de nyeste resultater og point. Du får overblik over, hvem der fører, hvem der ligger på europæiske pladser – og hvem der kæmper i bunden.
Championship-stillingen opdateres umiddelbart efter kampene er spillet, så du altid er opdateret på dit yndlingsholds position i ligaen.
# = PlaceringH = HoldK = Kampe spilletV = Vundne kampeT = Tabte kampe+/- = MålscoreP = Point