Skud på mål
5
4
Skud uden for mål
5
11
Totale skud
15
25
Blokerede skud
5
10
Skud inden for feltet
12
17
Skud uden for feltet
3
8
Frispark
6
14
Hjørnespark
2
10
Offside
2
5
Boldbesiddelse
47 %
53 %
Gule kort
2
2
Røde kort
0
0
Målmandsredninger
4
2
Totale afleveringer
349
380
Præcise afleveringer
262
296
Afleveringer
75 %
78 %
Peterborough
4-2-3-1
31
Steer
33
Dornelly
5
Wallin
25
Hughes
34
Mills
20
Susoho
4
Collins
11
Poku
7
Mothersille
10
Odoh
17
Jones
24
Godden
7
Campbell
8
Berry
27
Watson
10
Docherty
6
Coventry
26
Small
3
Gillesphey
5
Jones
2
Ramsay
25
Mannion
Charlton
4-2-3-1
# | Hold | K | S | N | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 44 | 32 | 3 | 50 | 105 |
2 | Wrexham FC | 45 | 26 | 8 | 31 | 89 |
3 | Stockport County | 45 | 24 | 9 | 28 | 84 |
4 | Wycombe Wanderers | 45 | 24 | 9 | 27 | 84 |
5 | Charlton | 45 | 24 | 11 | 22 | 82 |
6 | Leyton Orient | 45 | 23 | 16 | 21 | 75 |
7 | Reading | 45 | 21 | 12 | 13 | 75 |
8 | Bolton | 45 | 20 | 18 | -3 | 67 |
9 | Blackpool | 44 | 16 | 12 | 11 | 64 |
10 | Huddersfield | 45 | 19 | 19 | 6 | 64 |
11 | Lincoln City | 45 | 16 | 16 | 10 | 61 |
12 | Barnsley | 45 | 16 | 19 | -6 | 58 |
13 | Rotherham | 45 | 15 | 19 | -6 | 56 |
14 | Stevenage | 45 | 15 | 19 | -8 | 56 |
15 | Exeter City | 45 | 15 | 19 | -13 | 56 |
16 | Wigan Athletic FC | 44 | 13 | 16 | -2 | 54 |
17 | Peterborough | 44 | 13 | 19 | -10 | 51 |
18 | Northampton | 45 | 12 | 19 | -18 | 50 |
19 | Mansfield Town | 44 | 13 | 22 | -18 | 48 |
20 | Burton Albion | 44 | 11 | 20 | -15 | 46 |
21 | Crawley Town | 45 | 11 | 24 | -27 | 43 |
22 | Bristol Rovers | 45 | 12 | 26 | -29 | 43 |
23 | Cambridge United | 45 | 9 | 25 | -27 | 38 |
24 | Shrewsbury | 45 | 8 | 28 | -37 | 33 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point