League One Stilling
| # | Hold | K | S | N | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff | 21 | 14 | 5 | 16 | 44 |
| 2 | Lincoln City | 22 | 12 | 5 | 9 | 41 |
| 3 | Bradford | 21 | 11 | 3 | 10 | 40 |
| 4 | Bolton | 21 | 10 | 4 | 10 | 37 |
| 5 | Stevenage | 20 | 10 | 4 | 9 | 36 |
| 6 | Stockport County | 21 | 10 | 6 | 2 | 35 |
| 7 | Huddersfield | 22 | 10 | 8 | 9 | 34 |
| 8 | Luton Town | 22 | 9 | 8 | 2 | 32 |
| 9 | Barnsley | 19 | 8 | 7 | 2 | 28 |
| 10 | Wycombe Wanderers | 22 | 7 | 8 | 2 | 28 |
| 11 | Reading | 21 | 7 | 7 | 1 | 28 |
| 12 | Leyton Orient | 22 | 8 | 10 | -1 | 28 |
| 13 | Peterborough | 21 | 9 | 11 | -2 | 28 |
| 14 | AFC Wimbledon | 21 | 8 | 9 | -5 | 28 |
| 15 | Burton Albion | 21 | 7 | 8 | -4 | 27 |
| 16 | Northampton | 21 | 8 | 10 | -4 | 27 |
| 17 | Mansfield Town | 21 | 7 | 9 | -1 | 26 |
| 18 | Wigan Athletic FC | 21 | 6 | 7 | -2 | 26 |
| 19 | Blackpool | 22 | 7 | 10 | -5 | 26 |
| 20 | Plymouth | 22 | 8 | 13 | -10 | 25 |
| 21 | Rotherham | 22 | 6 | 10 | -7 | 24 |
| 22 | Exeter City | 21 | 7 | 12 | 0 | 23 |
| 23 | Doncaster Rovers | 22 | 6 | 12 | -15 | 22 |
| 24 | Port Vale | 21 | 3 | 12 | -16 | 15 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point
Stillingen i League One
Følg tabellen og stillingen i League One her hos os. Tabellen opdateres i realtid, så du altid har de nyeste resultater og point. Du får overblik over, hvem der fører, hvem der ligger på europæiske pladser – og hvem der kæmper i bunden.
League One-stillingen opdateres umiddelbart efter kampene er spillet, så du altid er opdateret på dit yndlingsholds position i ligaen.
Sådan læser du tabellen i League One
#= PlaceringH= HoldK= Kampe spilletV= Vundne kampeT= Tabte kampe+/-= MålscoreP= Point