| # | Hold | K | S | N | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff | 31 | 20 | 5 | 28 | 66 |
| 2 | Lincoln City | 31 | 18 | 5 | 22 | 62 |
| 3 | Bolton | 32 | 15 | 6 | 12 | 56 |
| 4 | Stockport County | 30 | 15 | 7 | 7 | 53 |
| 5 | Bradford | 30 | 15 | 8 | 6 | 52 |
| 6 | Huddersfield | 32 | 14 | 11 | 10 | 49 |
| 7 | Reading | 31 | 12 | 9 | 5 | 46 |
| 8 | Luton Town | 31 | 13 | 12 | 3 | 45 |
| 9 | Stevenage | 30 | 12 | 9 | 2 | 45 |
| 10 | Peterborough | 32 | 14 | 16 | 2 | 44 |
| 11 | Wycombe Wanderers | 31 | 11 | 10 | 8 | 43 |
| 12 | Plymouth | 31 | 12 | 15 | -5 | 40 |
| 13 | Mansfield Town | 29 | 10 | 10 | 5 | 39 |
| 14 | Exeter City | 30 | 11 | 13 | 3 | 39 |
| 15 | AFC Wimbledon | 30 | 11 | 13 | -6 | 39 |
| 16 | Barnsley | 28 | 10 | 10 | -2 | 38 |
| 17 | Northampton | 31 | 9 | 15 | -10 | 34 |
| 18 | Leyton Orient | 30 | 9 | 15 | -9 | 33 |
| 19 | Blackpool | 31 | 9 | 16 | -11 | 33 |
| 20 | Doncaster Rovers | 30 | 9 | 15 | -17 | 33 |
| 21 | Burton Albion | 30 | 8 | 14 | -12 | 32 |
| 22 | Wigan Athletic FC | 30 | 7 | 13 | -11 | 31 |
| 23 | Rotherham | 29 | 8 | 14 | -12 | 31 |
| 24 | Port Vale | 28 | 5 | 16 | -18 | 22 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point
Følg tabellen og stillingen i League One her hos os. Tabellen opdateres i realtid, så du altid har de nyeste resultater og point. Du får overblik over, hvem der fører, hvem der ligger på europæiske pladser – og hvem der kæmper i bunden.
League One-stillingen opdateres umiddelbart efter kampene er spillet, så du altid er opdateret på dit yndlingsholds position i ligaen.
# = PlaceringH = HoldK = Kampe spilletV = Vundne kampeT = Tabte kampe+/- = MålscoreP = Point