League One Stilling
| # | Hold | K | S | N | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff | 23 | 15 | 5 | 17 | 48 |
| 2 | Lincoln City | 24 | 13 | 5 | 11 | 45 |
| 3 | Bradford | 23 | 12 | 4 | 8 | 43 |
| 4 | Stockport County | 23 | 11 | 6 | 4 | 39 |
| 5 | Huddersfield | 24 | 11 | 8 | 11 | 38 |
| 6 | Bolton | 23 | 10 | 5 | 9 | 38 |
| 7 | Stevenage | 22 | 10 | 5 | 8 | 37 |
| 8 | Luton Town | 24 | 10 | 9 | 4 | 35 |
| 9 | Reading | 23 | 8 | 7 | 3 | 32 |
| 10 | Mansfield Town | 23 | 9 | 9 | 3 | 32 |
| 11 | Peterborough | 23 | 10 | 11 | 0 | 32 |
| 12 | AFC Wimbledon | 23 | 9 | 10 | -4 | 31 |
| 13 | Wycombe Wanderers | 24 | 7 | 8 | 2 | 30 |
| 14 | Wigan Athletic FC | 23 | 7 | 7 | 0 | 30 |
| 15 | Exeter City | 23 | 9 | 12 | 2 | 29 |
| 16 | Barnsley | 21 | 8 | 8 | 0 | 29 |
| 17 | Blackpool | 24 | 8 | 11 | -5 | 29 |
| 18 | Leyton Orient | 24 | 8 | 12 | -6 | 28 |
| 19 | Northampton | 23 | 8 | 11 | -6 | 28 |
| 20 | Burton Albion | 23 | 7 | 10 | -8 | 27 |
| 21 | Plymouth | 24 | 8 | 13 | -10 | 27 |
| 22 | Rotherham | 24 | 6 | 12 | -13 | 24 |
| 23 | Doncaster Rovers | 24 | 6 | 13 | -17 | 23 |
| 24 | Port Vale | 23 | 4 | 13 | -13 | 18 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point
Stillingen i League One
Følg tabellen og stillingen i League One her hos os. Tabellen opdateres i realtid, så du altid har de nyeste resultater og point. Du får overblik over, hvem der fører, hvem der ligger på europæiske pladser – og hvem der kæmper i bunden.
League One-stillingen opdateres umiddelbart efter kampene er spillet, så du altid er opdateret på dit yndlingsholds position i ligaen.
Sådan læser du tabellen i League One
#= PlaceringH= HoldK= Kampe spilletV= Vundne kampeT= Tabte kampe+/-= MålscoreP= Point