| # | Hold | K | S | N | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff | 33 | 21 | 6 | 28 | 69 |
| 2 | Lincoln City | 33 | 20 | 5 | 28 | 68 |
| 3 | Bolton | 34 | 15 | 6 | 12 | 58 |
| 4 | Stockport County | 32 | 16 | 8 | 8 | 56 |
| 5 | Bradford | 32 | 16 | 9 | 5 | 55 |
| 6 | Huddersfield | 34 | 15 | 12 | 10 | 52 |
| 7 | Reading | 33 | 12 | 9 | 5 | 48 |
| 8 | Stevenage | 32 | 13 | 10 | 1 | 48 |
| 9 | Wycombe Wanderers | 33 | 12 | 10 | 10 | 47 |
| 10 | Luton Town | 33 | 13 | 13 | 2 | 46 |
| 11 | Plymouth | 33 | 14 | 15 | 0 | 46 |
| 12 | Peterborough | 34 | 14 | 17 | 1 | 45 |
| 13 | AFC Wimbledon | 32 | 12 | 14 | -7 | 42 |
| 14 | Exeter City | 32 | 11 | 13 | 3 | 41 |
| 15 | Barnsley | 30 | 11 | 11 | -2 | 41 |
| 16 | Mansfield Town | 31 | 10 | 12 | 2 | 39 |
| 17 | Doncaster Rovers | 32 | 11 | 15 | -15 | 39 |
| 18 | Blackpool | 33 | 10 | 16 | -10 | 37 |
| 19 | Leyton Orient | 32 | 10 | 16 | -10 | 36 |
| 20 | Burton Albion | 32 | 9 | 14 | -11 | 36 |
| 21 | Wigan Athletic FC | 32 | 8 | 14 | -12 | 34 |
| 22 | Northampton | 33 | 9 | 17 | -15 | 34 |
| 23 | Rotherham | 31 | 8 | 16 | -14 | 31 |
| 24 | Port Vale | 30 | 5 | 17 | -19 | 23 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point
Følg tabellen og stillingen i League One her hos os. Tabellen opdateres i realtid, så du altid har de nyeste resultater og point. Du får overblik over, hvem der fører, hvem der ligger på europæiske pladser – og hvem der kæmper i bunden.
League One-stillingen opdateres umiddelbart efter kampene er spillet, så du altid er opdateret på dit yndlingsholds position i ligaen.
# = PlaceringH = HoldK = Kampe spilletV = Vundne kampeT = Tabte kampe+/- = MålscoreP = Point