| # | Hold | K | S | N | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff | 30 | 19 | 5 | 26 | 63 |
| 2 | Lincoln City | 30 | 18 | 5 | 22 | 61 |
| 3 | Bolton | 31 | 15 | 6 | 12 | 55 |
| 4 | Stockport County | 30 | 15 | 7 | 7 | 53 |
| 5 | Huddersfield | 31 | 14 | 10 | 11 | 49 |
| 6 | Bradford | 29 | 14 | 8 | 4 | 49 |
| 7 | Luton Town | 30 | 13 | 11 | 5 | 45 |
| 8 | Wycombe Wanderers | 30 | 11 | 9 | 9 | 43 |
| 9 | Stevenage | 29 | 11 | 9 | 1 | 42 |
| 10 | Peterborough | 30 | 13 | 15 | 3 | 41 |
| 11 | Reading | 29 | 10 | 9 | 3 | 40 |
| 12 | Mansfield Town | 28 | 10 | 9 | 6 | 39 |
| 13 | Exeter City | 29 | 11 | 13 | 3 | 38 |
| 14 | AFC Wimbledon | 29 | 11 | 13 | -6 | 38 |
| 15 | Barnsley | 27 | 10 | 10 | -2 | 37 |
| 16 | Plymouth | 30 | 11 | 15 | -9 | 37 |
| 17 | Blackpool | 30 | 9 | 15 | -7 | 33 |
| 18 | Leyton Orient | 30 | 9 | 15 | -9 | 33 |
| 19 | Northampton | 30 | 9 | 15 | -10 | 33 |
| 20 | Doncaster Rovers | 30 | 9 | 15 | -17 | 33 |
| 21 | Burton Albion | 30 | 8 | 14 | -12 | 32 |
| 22 | Wigan Athletic FC | 29 | 7 | 12 | -10 | 31 |
| 23 | Rotherham | 29 | 8 | 14 | -12 | 31 |
| 24 | Port Vale | 28 | 5 | 16 | -18 | 22 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point
Følg tabellen og stillingen i League One her hos os. Tabellen opdateres i realtid, så du altid har de nyeste resultater og point. Du får overblik over, hvem der fører, hvem der ligger på europæiske pladser – og hvem der kæmper i bunden.
League One-stillingen opdateres umiddelbart efter kampene er spillet, så du altid er opdateret på dit yndlingsholds position i ligaen.
# = PlaceringH = HoldK = Kampe spilletV = Vundne kampeT = Tabte kampe+/- = MålscoreP = Point