League One Stilling
| # | Hold | K | S | N | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff | 29 | 18 | 5 | 23 | 60 |
| 2 | Lincoln City | 29 | 17 | 5 | 19 | 58 |
| 3 | Bolton | 30 | 14 | 6 | 11 | 52 |
| 4 | Stockport County | 29 | 15 | 7 | 7 | 52 |
| 5 | Bradford | 28 | 14 | 7 | 5 | 49 |
| 6 | Huddersfield | 30 | 14 | 10 | 11 | 48 |
| 7 | Luton Town | 29 | 12 | 11 | 4 | 42 |
| 8 | Stevenage | 28 | 11 | 8 | 3 | 42 |
| 9 | Wycombe Wanderers | 29 | 10 | 9 | 5 | 40 |
| 10 | Reading | 28 | 10 | 8 | 4 | 40 |
| 11 | Mansfield Town | 27 | 10 | 9 | 6 | 38 |
| 12 | Peterborough | 29 | 12 | 15 | -2 | 38 |
| 13 | Exeter City | 28 | 11 | 13 | 3 | 37 |
| 14 | Plymouth | 29 | 11 | 14 | -6 | 37 |
| 15 | Barnsley | 25 | 10 | 9 | -1 | 36 |
| 16 | Blackpool | 29 | 9 | 15 | -7 | 32 |
| 17 | AFC Wimbledon | 27 | 9 | 13 | -8 | 32 |
| 18 | Leyton Orient | 29 | 9 | 15 | -9 | 32 |
| 19 | Wigan Athletic FC | 28 | 7 | 11 | -5 | 31 |
| 20 | Rotherham | 28 | 8 | 13 | -9 | 31 |
| 21 | Burton Albion | 28 | 8 | 13 | -11 | 31 |
| 22 | Doncaster Rovers | 28 | 8 | 14 | -14 | 30 |
| 23 | Northampton | 28 | 8 | 15 | -12 | 29 |
| 24 | Port Vale | 26 | 5 | 15 | -17 | 21 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point
Stillingen i League One
Følg tabellen og stillingen i League One her hos os. Tabellen opdateres i realtid, så du altid har de nyeste resultater og point. Du får overblik over, hvem der fører, hvem der ligger på europæiske pladser – og hvem der kæmper i bunden.
League One-stillingen opdateres umiddelbart efter kampene er spillet, så du altid er opdateret på dit yndlingsholds position i ligaen.
Sådan læser du tabellen i League One
#= PlaceringH= HoldK= Kampe spilletV= Vundne kampeT= Tabte kampe+/-= MålscoreP= Point