Skud på mål
4
6
Skud uden for mål
4
4
Totale skud
11
13
Blokerede skud
3
3
Skud inden for feltet
7
7
Skud uden for feltet
4
6
Frispark
14
7
Hjørnespark
8
4
Offside
4
2
Boldbesiddelse
32 %
68 %
Gule kort
5
2
Røde kort
1
0
Målmandsredninger
4
3
Totale afleveringer
298
688
Præcise afleveringer
232
625
Afleveringer
78 %
91 %
Shrewsbury
3-4-1-2
31
Blackman
6
Feeney
22
Nsiala
23
Nurse
2
Hoole
17
Gilliead
8
Biggins
3
Benning
27
Marquis
24
Stewart
9
Lloyd
14
Hepburn-Murphy
8
Holohan
19
Kelly
6
Anderson
10
Fraser
12
Camará
11
Roles
5
Barker
3
Conroy
30
Radcliffe
32
Steward
Crawley Town
3-5-1-1
# | Hold | K | S | N | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 46 | 34 | 3 | 53 | 111 |
2 | Wrexham FC | 46 | 27 | 8 | 33 | 92 |
3 | Stockport County | 46 | 25 | 9 | 30 | 87 |
4 | Charlton | 46 | 25 | 11 | 24 | 85 |
5 | Wycombe Wanderers | 46 | 24 | 10 | 25 | 84 |
6 | Leyton Orient | 46 | 24 | 16 | 24 | 78 |
7 | Reading | 46 | 21 | 13 | 11 | 75 |
8 | Bolton | 46 | 20 | 18 | -3 | 68 |
9 | Blackpool | 46 | 17 | 13 | 12 | 67 |
10 | Huddersfield | 46 | 19 | 20 | 3 | 64 |
11 | Lincoln City | 46 | 16 | 17 | 8 | 61 |
12 | Barnsley | 46 | 17 | 19 | -4 | 61 |
13 | Rotherham | 46 | 16 | 19 | -5 | 59 |
14 | Stevenage | 46 | 15 | 19 | -8 | 57 |
15 | Wigan Athletic FC | 46 | 13 | 16 | -2 | 56 |
16 | Exeter City | 46 | 15 | 20 | -16 | 56 |
17 | Mansfield Town | 46 | 15 | 22 | -13 | 54 |
18 | Peterborough | 46 | 13 | 21 | -13 | 51 |
19 | Northampton | 46 | 12 | 19 | -18 | 51 |
20 | Burton Albion | 46 | 11 | 21 | -17 | 47 |
21 | Crawley Town | 46 | 12 | 24 | -26 | 46 |
22 | Bristol Rovers | 46 | 12 | 27 | -32 | 43 |
23 | Cambridge United | 46 | 9 | 26 | -28 | 38 |
24 | Shrewsbury | 46 | 8 | 29 | -38 | 33 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point