Skud på mål
3
7
Skud uden for mål
7
4
Totale skud
13
14
Blokerede skud
3
3
Skud inden for feltet
11
9
Skud uden for feltet
2
5
Frispark
10
12
Hjørnespark
10
9
Offside
3
1
Boldbesiddelse
54 %
46 %
Gule kort
1
3
Røde kort
0
0
Målmandsredninger
3
2
Totale afleveringer
385
350
Præcise afleveringer
302
284
Afleveringer
78 %
81 %
Shrewsbury
3-5-2
31
Blackman
5
Feeney
6
Feeney
16
Pierre
2
Hoole
14
Perry
17
Gilliead
12
Ojo
23
Nurse
9
Lloyd
27
Marquis
20
Campbell
9
Ehibhatiomhan
28
Camara
8
Savage
29
Wing
7
Knibbs
30
Garcia
24
Bindon
27
Salif
17
Yiadom
22
Pereira
Reading
4-3-3
# | Hold | K | S | N | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 44 | 32 | 3 | 50 | 105 |
2 | Wrexham FC | 45 | 26 | 8 | 31 | 89 |
3 | Stockport County | 45 | 24 | 9 | 28 | 84 |
4 | Wycombe Wanderers | 45 | 24 | 9 | 27 | 84 |
5 | Charlton | 45 | 24 | 11 | 22 | 82 |
6 | Leyton Orient | 45 | 23 | 16 | 21 | 75 |
7 | Reading | 45 | 21 | 12 | 13 | 75 |
8 | Bolton | 45 | 20 | 18 | -3 | 67 |
9 | Blackpool | 44 | 16 | 12 | 11 | 64 |
10 | Huddersfield | 45 | 19 | 19 | 6 | 64 |
11 | Lincoln City | 45 | 16 | 16 | 10 | 61 |
12 | Barnsley | 45 | 16 | 19 | -6 | 58 |
13 | Rotherham | 45 | 15 | 19 | -6 | 56 |
14 | Stevenage | 45 | 15 | 19 | -8 | 56 |
15 | Exeter City | 45 | 15 | 19 | -13 | 56 |
16 | Wigan Athletic FC | 45 | 13 | 16 | -2 | 55 |
17 | Peterborough | 44 | 13 | 19 | -10 | 51 |
18 | Northampton | 45 | 12 | 19 | -18 | 50 |
19 | Mansfield Town | 44 | 13 | 22 | -18 | 48 |
20 | Burton Albion | 45 | 11 | 20 | -15 | 47 |
21 | Crawley Town | 45 | 11 | 24 | -27 | 43 |
22 | Bristol Rovers | 45 | 12 | 26 | -29 | 43 |
23 | Cambridge United | 45 | 9 | 25 | -27 | 38 |
24 | Shrewsbury | 45 | 8 | 28 | -37 | 33 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point