Primera División Femenina Stilling
| # | Hold | K | S | N | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona-kvinder | 18 | 17 | 1 | 80 | 51 |
| 2 | Real Madrid Kvinder | 18 | 13 | 3 | 27 | 41 |
| 3 | Real Sociedad Kvinder | 18 | 11 | 2 | 20 | 38 |
| 4 | UD Tenerife Kvinder | 18 | 7 | 2 | 16 | 30 |
| 5 | Atlético Madrid Kvinder | 18 | 7 | 4 | 12 | 28 |
| 6 | Sevilla Kvinder | 18 | 8 | 7 | -10 | 27 |
| 7 | FC Levante Badalona Kvinder | 18 | 6 | 4 | -4 | 26 |
| 8 | Madrid CFF Kvinder | 18 | 8 | 8 | -5 | 26 |
| 9 | Athletic Club Kvinder | 18 | 6 | 4 | -5 | 26 |
| 10 | Granada Kvinder | 18 | 6 | 7 | -10 | 23 |
| 11 | Espanyol Kvinder | 18 | 5 | 8 | -8 | 20 |
| 12 | Deportivo de La Coruña Kvinder | 18 | 4 | 9 | -16 | 17 |
| 13 | Eibar Kvinder | 18 | 5 | 11 | -18 | 17 |
| 14 | Edf Logrono W | 18 | 1 | 11 | -19 | 9 |
| 15 | Alhama | 18 | 2 | 13 | -36 | 9 |
| 16 | Levante Kvinder | 18 | 2 | 14 | -24 | 8 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point
Stillingen i Primera División Femenina
Følg tabellen og stillingen i Primera División Femenina her hos os. Tabellen opdateres i realtid, så du altid har de nyeste resultater og point. Du får overblik over, hvem der fører, hvem der ligger på europæiske pladser – og hvem der kæmper i bunden.
Primera División Femenina-stillingen opdateres umiddelbart efter kampene er spillet, så du altid er opdateret på dit yndlingsholds position i ligaen.
Sådan læser du tabellen i Primera División Femenina
#= PlaceringH= HoldK= Kampe spilletV= Vundne kampeT= Tabte kampe+/-= MålscoreP= Point