Segunda Division Stilling
| # | Hold | K | S | N | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing De Santander | 42 | 25 | 10 | 29 | 82 |
| 2 | Deportivo La Coruna | 42 | 22 | 9 | 21 | 77 |
| 3 | Almeria | 42 | 22 | 12 | 18 | 74 |
| 4 | Málaga | 42 | 21 | 11 | 23 | 73 |
| 5 | Las Palmas | 42 | 20 | 9 | 17 | 73 |
| 6 | Castellón | 42 | 20 | 10 | 19 | 72 |
| 7 | Burgos | 42 | 20 | 10 | 15 | 72 |
| 8 | Eibar | 42 | 19 | 13 | 12 | 67 |
| 9 | Cordoba FC | 42 | 17 | 15 | -4 | 61 |
| 10 | 42 | 18 | 17 | 6 | 61 | |
| 11 | AD Ceuta FC | 42 | 17 | 15 | -12 | 61 |
| 12 | Albacete | 42 | 16 | 15 | 1 | 59 |
| 13 | FC Andorra | 42 | 16 | 16 | 8 | 58 |
| 14 | Granada | 42 | 12 | 18 | -6 | 48 |
| 15 | Real Sociedad II | 42 | 12 | 19 | -9 | 47 |
| 16 | Leganes | 42 | 11 | 18 | -8 | 46 |
| 17 | Real Valladolid | 42 | 12 | 20 | -13 | 46 |
| 18 | CF Cadiz | 42 | 11 | 21 | -20 | 43 |
| 19 | Mirandes | 42 | 10 | 22 | -22 | 40 |
| 20 | Huesca | 42 | 9 | 22 | -22 | 38 |
| 21 | Cultural Leonesa | 42 | 9 | 23 | -29 | 37 |
| 22 | Real Zaragoza | 42 | 8 | 22 | -24 | 36 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point
Stillingen i Segunda Division
Følg tabellen og stillingen i Segunda Division her hos os. Tabellen opdateres i realtid, så du altid har de nyeste resultater og point. Du får overblik over, hvem der fører, hvem der ligger på europæiske pladser – og hvem der kæmper i bunden.
Segunda Division-stillingen opdateres umiddelbart efter kampene er spillet, så du altid er opdateret på dit yndlingsholds position i ligaen.
Sådan læser du tabellen i Segunda Division
#= PlaceringH= HoldK= Kampe spilletV= Vundne kampeT= Tabte kampe+/-= MålscoreP= Point