U21-EM Fodbold Stilling
| # | Hold | K | S | N | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A | |||||||
| 1 | Spanien U21 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
| 2 | Italien U21 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
| 3 | Slovakiet U21 | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | Rumænien U21 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| Group B | |||||||
| 1 | Tyskland U21 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
| 2 | England U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | Tjekkiet U21 | 3 | 1 | 2 | -2 | 3 | |
| 4 | Slovenien U21 | 3 | 0 | 2 | -5 | 1 | |
| Group C | |||||||
| 1 | Portugal U21 | 3 | 2 | 0 | 9 | 7 | |
| 2 | Frankrig U21 | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | |
| 3 | Georgien U21 | 3 | 1 | 2 | -4 | 3 | |
| 4 | Polen U21 | 3 | 0 | 3 | -9 | 0 | |
| Group D | |||||||
| 1 | Danmark U21 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
| 2 | Holland U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | Ukraine U21 | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | Finland U21 | 3 | 0 | 1 | -2 | 2 | |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point
Stillingen i U21-EM Fodbold
Følg tabellen og stillingen i U21-EM Fodbold her hos os. Tabellen opdateres i realtid, så du altid har de nyeste resultater og point. Du får overblik over, hvem der fører, hvem der ligger på europæiske pladser – og hvem der kæmper i bunden.
U21-EM Fodbold-stillingen opdateres umiddelbart efter kampene er spillet, så du altid er opdateret på dit yndlingsholds position i ligaen.
Sådan læser du tabellen i U21-EM Fodbold
#= PlaceringH= HoldK= Kampe spilletV= Vundne kampeT= Tabte kampe+/-= MålscoreP= Point