UEFA Nations League Stilling

# Hold K S N +/- P
Group 1
1 Portugal 6 4 0 8 14
2 Kroatien 6 2 2 0 8
3 Skotland 6 2 3 -1 7
4 Polen 6 1 4 -7 4
Group 2
1 Frankrig 6 4 1 6 13
2 Italien 6 4 1 5 13
3 Belgien 6 1 4 -3 4
4 Israel 6 1 4 -8 4
Group 3
1 Tyskland 6 4 0 14 14
2 Holland 6 2 1 6 9
3 Ungarn 6 1 2 -7 6
4 Bosnien-Hercegovina 6 0 4 -13 2
Group 4
1 Spanien 6 5 0 9 16
2 Danmark 6 2 2 2 8
3 Serbien 6 1 2 -3 6
4 Schweiz 6 0 4 -8 2
Group 1
1 Tjekkiet 6 3 1 1 11
2 Ukraine 6 2 2 0 8
3 Georgien 6 2 3 1 7
4 Albanien 6 2 3 -2 7
Group 2
1 England 6 5 1 13 15
2 Grækenland 6 5 1 7 15
3 Irland 6 2 4 -9 6
4 Finland 6 0 6 -11 0
Group 3
1 Norge 6 4 1 8 13
2 Østrig 6 3 1 9 11
3 Slovenien 6 2 2 -2 8
4 Kasakhstan 6 0 5 -15 1
Group 4
1 Wales 6 3 0 5 12
2 Tyrkiet 6 3 1 3 11
3 Island 6 2 3 -3 7
4 Montenegro 6 1 5 -5 3
Group 1
1 Sverige 6 5 0 15 16
2 Slovakiet 6 4 1 5 13
3 Estland 6 1 4 -6 4
4 Aserbajdsjan 6 0 5 -14 1
Group 2
1 Rumænien 6 6 0 15 18
2 Kosovo 6 4 2 3 12
3 Cypern 6 2 4 -11 6
4 Litauen 6 0 6 -7 0
Group 3
1 Nordirland 6 3 1 8 11
2 Bulgarien 6 2 1 -3 9
3 Hviderusland 6 1 1 -1 7
4 Luxembourg 6 0 3 -4 3
Group 4
1 Nordmakedonien 6 5 0 9 16
2 Armenien 6 2 3 -1 7
3 Færøerne 6 1 2 -1 6
4 Letland 6 1 4 -7 4
Ranking of third-placed teams
1 Letland 6 1 4 -7 4
2 Luxembourg 6 0 3 -4 3
3 Aserbajdsjan 6 0 5 -14 1
4 Litauen 6 0 6 -7 0
Group 1
1 San Marino 4 2 1 2 7
2 Gibralatar 4 1 0 1 6
3 Liechtenstein 4 0 2 -3 2
Group 2
1 Moldova 4 3 1 4 9
2 Malta 4 2 1 0 7
3 Andorra 4 0 3 -4 1

K = Kampe

S = Sejre

N = Nederlag

+/- = Målscore

P = Point

Stillingen i UEFA Nations League

Følg tabellen og stillingen i UEFA Nations League her hos os. Tabellen opdateres i realtid, så du altid har de nyeste resultater og point. Du får overblik over, hvem der fører, hvem der ligger på europæiske pladser – og hvem der kæmper i bunden.

UEFA Nations League-stillingen opdateres umiddelbart efter kampene er spillet, så du altid er opdateret på dit yndlingsholds position i ligaen.

Sådan læser du tabellen i UEFA Nations League

  • # = Placering
  • H = Hold
  • K = Kampe spillet
  • V = Vundne kampe
  • T = Tabte kampe
  • +/- = Målscore
  • P = Point