UEFA Youth League Stilling
| # | Hold | K | S | N | Kampe | Sejre | Nederlag | Uafgjort | Målscore | +/- | Point | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea U19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 16 | |||||
| 2 | Benfica U19 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 15 | |||||
| 3 | Club Brugge U19 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 15 | |||||
| 4 | Real Madrid U19 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 15 | |||||
| 5 | Villarreal U19 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 15 | |||||
| 6 | Athletic U19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 14 | |||||
| 7 | Atlético Madrid U19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | |||||
| 8 | Barcelona U19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | |||||
| 9 | Tottenham Hotspur U19 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 12 | |||||
| 10 | Manchester City U19 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 12 | |||||
| 11 | Borussia Dortmund U19 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 12 | |||||
| 12 | Sporting CP U19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | |||||
| 13 | Paris Saint-Germain U19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | |||||
| 14 | Inter U19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 11 | |||||
| 15 | Ajax U19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 10 | |||||
| 16 | Liverpool U19 | 6 | 3 | 2 | 1 | -5 | 10 | |||||
| 17 | Bayer Leverkusen U19 | 6 | 3 | 2 | 1 | -7 | 10 | |||||
| 18 | Monaco U19 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 9 | |||||
| 19 | PSV U19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||
| 20 | Slavia Praha U19 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |||||
| 21 | Eintracht Frankf U19 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | |||||
| 22 | Marseille U19 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||
| 23 | København U19 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | |||||
| 24 | Olympiakos Piraeus U19 | 6 | 2 | 3 | 1 | -2 | 7 | |||||
| 25 | Napoli U19 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 6 | |||||
| 26 | Juventus U19 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | |||||
| 27 | Bayern München U19 | 6 | 1 | 4 | 1 | -6 | 4 | |||||
| 28 | Kairat U19 | 6 | 1 | 4 | 1 | -7 | 4 | |||||
| 29 | Atalanta U19 | 6 | 1 | 4 | 1 | -7 | 4 | |||||
| 30 | Pafos U19 | 6 | 1 | 4 | 1 | -10 | 4 | |||||
| 31 | R. Union SG U19 | 6 | 1 | 4 | 1 | -11 | 4 | |||||
| 32 | Galatasaray U18 | 6 | 1 | 4 | 1 | -15 | 4 | |||||
| 33 | Arsenal U19 | 6 | 1 | 5 | 0 | -7 | 3 | |||||
| 34 | Newcastle United U19 | 6 | 0 | 6 | 0 | -11 | 0 | |||||
| 35 | Bodø / Glimt U19 | 6 | 0 | 6 | 0 | -27 | 0 | |||||
| 36 | Qarabağ U19 | 6 | 0 | 6 | 0 | -29 | 0 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point
Stillingen i UEFA Youth League
Følg tabellen og stillingen i UEFA Youth League her hos os. Tabellen opdateres i realtid, så du altid har de nyeste resultater og point. Du får overblik over, hvem der fører, hvem der ligger på europæiske pladser – og hvem der kæmper i bunden.
UEFA Youth League-stillingen opdateres umiddelbart efter kampene er spillet, så du altid er opdateret på dit yndlingsholds position i ligaen.
Sådan læser du tabellen i UEFA Youth League
#= PlaceringH= HoldK= Kampe spilletV= Vundne kampeT= Tabte kampe+/-= MålscoreP= Point