VM i fodbold Stilling
| # | Hold | K | S | N | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A | |||||||
| 1 | Mexico | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
| 2 | Sydafrika | 3 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 3 | Sydkorea | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | Tjekkiet | 3 | 0 | 2 | -4 | 1 | |
| Group B | |||||||
| 1 | Schweiz | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | |
| 2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
| 3 | Bosnien-Hercegovina | 3 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 2 | -8 | 1 | |
| Group C | |||||||
| 1 | Brasilien | 3 | 2 | 0 | 6 | 7 | |
| 2 | Marokko | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | |
| 3 | Skotland | 3 | 1 | 2 | -3 | 3 | |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 3 | -6 | 0 | |
| Group D | |||||||
| 1 | USA | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | |
| 2 | Australien | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 4 | Tyrkiet | 3 | 1 | 2 | -2 | 3 | |
| Group E | |||||||
| 1 | Tyskland | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | |
| 2 | Elfenbenskysten | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | Curaçao | 3 | 0 | 2 | -8 | 1 | |
| Group F | |||||||
| 1 | Holland | 3 | 2 | 0 | 6 | 7 | |
| 2 | Japan | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 3 | Sverige | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | Tunesien | 3 | 0 | 3 | -10 | 0 | |
| Group G | |||||||
| 1 | Belgien | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 2 | Egypt | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | New Zealand | 3 | 0 | 2 | -6 | 1 | |
| Group H | |||||||
| 1 | Spanien | 3 | 2 | 0 | 5 | 7 | |
| 2 | Kap Verde | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 1 | -1 | 2 | |
| 4 | Saudi Arabien | 3 | 0 | 1 | -4 | 2 | |
| Group I | |||||||
| 1 | Frankrig | 3 | 3 | 0 | 8 | 9 | |
| 2 | Norge | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 3 | Senegal | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 4 | Irak | 3 | 0 | 3 | -11 | 0 | |
| Group J | |||||||
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 7 | 9 | |
| 2 | Østrig | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | Algeriet | 3 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 4 | Jordan | 3 | 0 | 3 | -5 | 0 | |
| Group K | |||||||
| 1 | Colombia | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
| 3 | DR Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | Usbekistan | 3 | 0 | 3 | -9 | 0 | |
| Group L | |||||||
| 1 | England | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | |
| 2 | Kroatien | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | Panama | 3 | 0 | 3 | -4 | 0 | |
| Group Stage | |||||||
| 1 | DR Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | Sverige | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 5 | Bosnien-Hercegovina | 3 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 6 | Algeriet | 3 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 7 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 8 | Senegal | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 9 | Iran | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | Sydkorea | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
| 11 | Skotland | 3 | 1 | 2 | -3 | 3 | |
| 12 | Uruguay | 3 | 0 | 1 | -1 | 2 | |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point
Stillingen i VM i fodbold
Følg tabellen og stillingen i VM i fodbold her hos os. Tabellen opdateres i realtid, så du altid har de nyeste resultater og point. Du får overblik over, hvem der fører, hvem der ligger på europæiske pladser – og hvem der kæmper i bunden.
VM i fodbold-stillingen opdateres umiddelbart efter kampene er spillet, så du altid er opdateret på dit yndlingsholds position i ligaen.
Sådan læser du tabellen i VM i fodbold
#= PlaceringH= HoldK= Kampe spilletV= Vundne kampeT= Tabte kampe+/-= MålscoreP= Point