| # | Hold | K | S | N | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | York | 35 | 25 | 2 | 60 | 83 |
| 2 | Rochdale | 34 | 26 | 4 | 42 | 82 |
| 3 | Carlisle | 35 | 22 | 8 | 22 | 71 |
| 4 | Boreham Wood | 34 | 19 | 8 | 23 | 64 |
| 5 | Forest Green | 36 | 17 | 8 | 18 | 62 |
| 6 | Scunthorpe | 34 | 17 | 7 | 11 | 61 |
| 7 | FC Halifax Town | 36 | 15 | 13 | 2 | 53 |
| 8 | Southend | 31 | 15 | 9 | 23 | 52 |
| 9 | Hartlepool | 34 | 13 | 9 | 5 | 51 |
| 10 | Tamworth | 34 | 12 | 13 | -9 | 45 |
| 11 | Solihull Moors | 34 | 11 | 13 | 4 | 43 |
| 12 | Boston United | 35 | 11 | 14 | -5 | 43 |
| 13 | Aldershot Town | 34 | 12 | 16 | -3 | 42 |
| 14 | Altrincham | 35 | 12 | 19 | -13 | 40 |
| 15 | Wealdstone | 32 | 10 | 13 | -13 | 39 |
| 16 | Eastleigh | 35 | 10 | 16 | -16 | 39 |
| 17 | Woking | 31 | 10 | 13 | 3 | 38 |
| 18 | Yeovil Town | 33 | 11 | 17 | -12 | 38 |
| 19 | Sutton United | 34 | 8 | 14 | -8 | 36 |
| 20 | Brackley Town | 33 | 9 | 15 | -16 | 36 |
| 21 | Braintree | 35 | 8 | 18 | -24 | 33 |
| 22 | Morecambe | 35 | 6 | 20 | -29 | 27 |
| 23 | Gateshead | 33 | 7 | 21 | -37 | 26 |
| 24 | Truro City | 34 | 6 | 22 | -28 | 24 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point
Følg tabellen og stillingen i National League her hos os. Tabellen opdateres i realtid, så du altid har de nyeste resultater og point. Du får overblik over, hvem der fører, hvem der ligger på europæiske pladser – og hvem der kæmper i bunden.
National League-stillingen opdateres umiddelbart efter kampene er spillet, så du altid er opdateret på dit yndlingsholds position i ligaen.
# = PlaceringH = HoldK = Kampe spilletV = Vundne kampeT = Tabte kampe+/- = MålscoreP = Point